Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers
(Staten Archief inventarisnummer 5327)
In de originele lijsten werden hoofdletters en kleine letters door elkaar gebruikt. Voor de leesbaarheid heb ik de namen met een hoofdletter en de cijfers, beroepen enzovoort met kleine letters geschreven. De schrijfwijze is soms zo anders dat tussen haakjes de hedendaagse achternamen zijn toegevoegd. Dubbele punten achter de voorletters zijn gewijzigd in punten. Ook de beroepen werden op diverse manieren genoteerd. Zo werden keuterboeren aangeduid als keuters, kueters, kuiters en korters en had je behalve een schoenmaker ook een klompmaker of schoemaker en klompemaker. Er waren hele en halve boeren.
(ga hier naar Ambt Hardenberg)
pagina 01
Wij, de Municipaliteit der Stad Hardenbergh, certificeren bij dezen: Dat Wij bij examinatie der Lijsten van Telling, opgemaakt door Onzen Stads-dienaar Jan Derksen Sweers, bevonden hebben in gemelde Onze Stad te zijn het Getal van Huisgezinnen en Menschen, als volgt:
Stad Hardenbergh.
Wijken of Straaten | Getal der Huisgezinnen met woorden | 't Zelfde getal in cijffer | Getal der Menschen met woorden | 't Zelfde getal in cijffer |
---|---|---|---|---|
In de Voorstraat | Negen en zeventig | 79 | Drie honderd en negentig | 390 |
In de Achterstraat | Acht en vijftig | 58 | Twee honderd en negen en dertig | 239 |
Buiten in der Stads Vrijheid | Zeven | 7 | Twee en twintig | 22 |
Een honderd vier en veertig | 144 | Zes honderd een en vijftig | 651 |
Aldus gedaan, oirkonde de ondertekening onzer presente Leden en Secretaris, te Hardenbergh den 6 November 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid.
G. Hoffsink, G. Nijman, H. Leuveling, Berent Meuleman, Hermanus van Loo.
Ter ordonnantie van de Municipaliteit J. van Riemsdijk, secretaris.
pagina 02
Telling
Van alle de Menschen in de Stad Hardenbergh en deszelfs Vrijheid, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerde van de Provisioneele Representanten des Volks van Overijssel.
Naamen en toenaamen van de hoofden der huisgezinnen met derzelver bedrijf. | Naamen der persoonen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben. | Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. | Hetzelfde getal in cijffers. | Akte nummer. |
In de Voor-Straat: | ||||
Hendrik Dijk, handwerksman | Hendrik Dijk | drie | 3 | 1 |
Jan Kamferbeek, klompenmaker | Jan Kamferbeek | zes | 6 | 2 |
Jan Holtman, schoenmaker | Jan Holtman | vijf | 5 | 3 |
Michiel Mulder, linnenwever | Michiel Mulder | vijf | 5 | 3a |
Klaas Sweers, koopman en schipper | De weduwe Jan Sweers (Zweers) | vier | 4 | 4 |
De representant Jasper Sweers | De vrouw van J. Sweers (Zweers) | acht | 8 | 5 |
weduwe Harmen Amsink, voerman | weduwe Amsink | zeven | 7 | 6 |
Barend van Borne, oud burgemeester | B. van Borne | zeven | 7 | 7 |
Fredrik Amsink, voerman | Fred. Amsink | zeven | 7 | 8 |
De representant Gerrit Nijman | G. Nijman | zes | 6 | 9 |
Gerrit Jan Valkman, schipper | Gerrit Jan Valkman | twee | 2 | 10 |
Hendrik Vinke, bakker | Hend. Vinke | vijf | 5 | 11 |
Antoni Odink, herbergier | Ant. Odink | vijf | 5 | 12 |
Fredrik van Munster, commissaris van den postwagen, herbergier enz. | Fred. van Munster | tien | 10 | 13 |
80 | ||||
pagina 03 | ||||
Willem Nijman, bakker | Willem Nijman | vijf | 5 | 1 |
weduwe van Derk Jan Rustenberg, herbergier | weduwe Rustenberg | drie | 3 | 2 |
Jannes van der Heide, handwerksman | Jannes van der Heide | vier | 4 | 3 |
Hendrik Nijman, kleermaker | Hend. Nijman | twee | 2 | 4 |
weduwe Evert Santman, schipper | weduwe E. Santman | zes | 6 | 5 |
Jan Brand, handwerksman | Jan Brand | drie | 3 | 6 |
Roelof Frijlink, kleermaker | De vrouw van R. Frijlink | vijf | 5 | 7 |
weduwe van Egbert Sweers, herbergier | weduwe E. Sweers (Zweers) | zes | 6 | 8 |
Jan Brink, handwerksman | Jan Brink | vijf | 5 | 9 |
Jan Kamer, handwerksman | Jan Kamer | twee | 2 | 10 |
Jan Oosterhof, handwerksman | Jan Oosterhof | drie | 3 | 11 |
Fredrik Bussemaker, bakker enz. | Fred. Bussemaker | vier | 4 | 12 |
Albert Kuick Molckenbour, oud burgemeester | R. van Langen | zeven | 7 | 13 |
Willem Middendorp, schipper | Willem Middendorp | vier | 4 | 14 |
Hendrik van Laar, linnenwever | Hend. van Laar | drie | 3 | 15 |
Berend Sweers, schipper | weduwe Derk Sweers (Zweers) | vier | 4 | 16 |
Jan Joost ten Broeke, schoenmaker | J.J. ten Broeke | vijf | 5 | 17 |
Hendrik Hofsink, timmerman | Hend. Hofsink | drie | 3 | 18 |
De representant Hendrik Leuvelink | H. Leuvelink | zes | 6 | 19 |
Weduw Jan Timmerman | weduwe J. Timmerman | een | 1 | 20 |
Henricus Lotterman, linnenwever | Hs. Lotterman | zes | 6 | 21 |
Willem Richter, handwerksman | W. Richter | drie | 3 | 22 |
Jan Pot, schoenmaker | Jan Pot | vier | 4 | 23 |
Derk jan Vlierman, handwerksman | D.J. Vlierman | drie | 3 | 24 |
Isaak den Brander, handwerksman | I. den Brander | zes | 6 | 25 |
183 | ||||
pagina 04 | ||||
Lugger Brand, nachtwaker | Lugger Brand | drie | 3 | 1 |
Moses Hompesz., Joods koopman | Moses Hompesz. | drie | 3 | 2 |
De representant Berend Sweers | B. Sweers (Zweers) | vier | 4 | 3 |
Jan Hendrik Sweers, slagter | J.H. Sweers (Zweers) | zes | 6 | 4 |
Hendrik Meijerink, klompmaker | Hend. Meijerink | zes | 6 | 5 |
Tijes Kremer, timmerman | Tijes Kremer | zes | 6 | 6 |
Jannes Smit, handwerksman | Jannes Smit | drie | 3 | 7 |
Harmen Joosten, linnenwever | Harmen Joosten | zes | 6 | 8 |
Cornelis Hermannus Walraven, predikant | C.H. Walraven | twee | 2 | 9 |
Cornelis Soeters, ontvanghebbend commijs van de convoijen en licenten | De vrouw van C. Soeters | negen | 9 | 10 |
weduwe Roelof Vlierman | weduwe R. Vlierman | twee | 2 | 11 |
weduwe Harmen Bekman | weduwe H. Bekman | drie | 3 | 12 |
Hendrik ten Brink, schoenmaker | Hend. ten Brink | drie | 3 | 13 |
Willemina Oeverman | W. Oeverman | een | 1 | 14 |
Jasper van Munster, grutter | J. van Munster | negen | 9 | 15 |
Gerrit Frijlink, kleermaker | G. Frijlink | zeven | 7 | 16 |
De representant Berend Meuleman | B. Meuleman | vijf | 5 | 17 |
De representant Jan Santman | De vrouw van D. Santman | negen | 9 | 18 |
Rutger Santman, koopman | R. Santman | vier | 4 | 19 |
Klaas ter Steeg, bakker | K. ter Steeg | twaalf | 12 | 20 |
Philip Jonasz., Joods koopman | De vrouw van Philip Jonasz. | vijf | 5 | 21 |
Gerrit Sierink, kuiper | De vrouw van G. Sierink | vier | 4 | 22 |
De representant Hermannus van Loo | H. van Loo | vijf | 5 | 23 |
weduwe Marten Odink, herbergier | weduwe M. Odink | vier | 4 | 24 |
weduwe Jan Hendrik Sweers | Jan Hend. Sweers (Zweers) J.Hzn. | tien | 10 | 25 |
weduwe Daniël Baerselman | weduwe D. Baerselman | een | 1 | 26 |
315 | ||||
pagina 05 | ||||
Jannes Veenebrugge, voerman | Jannes Veenebrugge (Venebrugge) | acht | 8 | 1 |
Hend. van 't Holt, handwerksman | Hend. van 't Holt | vier | 4 | 2 |
Jan Woelders, voerman | Jan Woelders | acht | 8 | 3 |
Jan Vinke, kuiper | Jan Vinke | een | 1 | 4 |
weduwe Willem Hend. Likkel | weduwe W.H. Likkel | vier | 4 | 5 |
Jan Berend ten Broeke, handwerksman | J.B. ten Broeke | vijf | 5 | 6 |
Evert Nijman, handwerksman | Anna Nijman | vijf | 5 | 7 |
Reinder Kamferbeek, barbier | R. Kamferbeek | vijf | 5 | 8 |
weduwe van den verwalter scholtus J. van Riemsdijk | weduwe van Riemsdijk | zes | 6 | 9 |
Willem Meijer, timmerman | W. Meijer | vier | 4 | 10 |
Willem Boerrigter, handwerksman | W. Boerrigter | vier | 4 | 11 |
Hendrik van Loo, smit | H. van Loo | acht | 8 | 12 |
Derk Santman Jzn., herbergier | D. Santman Jzn. | zeven | 7 | 13 |
Derk Jan Santman, herbergier | D.J. Santman | zes | 6 | 14 |
390 | ||||
In de Achter-Straat: | ||||
Dominicus Turijn, schilder en glazemaker | D. Turijn | zes | 6 | 15 |
Jonas Israëlsz., Joods koopman | was absent | een | 1 | 16 |
Berend Rustenberg, herbergier | B. Rustenberg | acht | 8 | 17 |
Jan Westenberg, handwerksman | Jan Westenberg | vier | 4 | 18 |
Gerrit ten Brink, handwerksman | Gerrit ten Brink | vier | 4 | 19 |
Hendrik Sweers, schipper | Hend. Sweers (Zweers) | vier | 4 | 20 |
Hendrik Jan Frijlink, kleermaker | H.J. Frijlink | drie | 3 | 21 |
30 | ||||
pagina 06 | ||||
Gerrit Harssevoort, handwerksman | Berend Harssevoort (Harsevoort) | vijf | 5 | 1 |
Hendrik Welleweerd, handwerksman | Hend. Welleweerd | zeven | 7 | 2 |
Gerrit Kamphuis, kleermaker | Gerrit Kamphuis | zes | 6 | 3 |
Laurens Appel, kleermaker | Laurens Appels | vijf | 5 | 4 |
Jan Romberg, timmerman | Jan Romberg | vijf | 5 | 5 |
Derk Jan Kremer, koopman | Derk Jan Kremer | zes | 6 | 6 |
Lambert Hamberg, handwerksman | Lamb. Hamberg | vijf | 5 | 7 |
Martinus Pruim, koster en schoolmeester | M. Pruim | drie | 3 | 8 |
Jan Godfried Pruim, scholtus des schoutämbts Hardenbergh en Heemse | J.G. Pruim | vijf | 5 | 9 |
Evert Goris, nachtwaker | Evert Goris | vier | 4 | 10 |
Egbert Baarslag, schipper | Egb. Baarslag | vier | 4 | 11 |
Jan Vinke Evertszoon | Jan Vinke | twee | 2 | 12 |
Jan Derksen Sweers, stadsdienaar | J.D. Sweers (Zweers) | zes | 6 | 13 |
Egbert Meijerink, klompmaker | Egb. Meijerink | vijf | 5 | 14 |
Jan Kosters, ambtsdienaar | Jan Kosters | drie | 3 | 15 |
Evert Kosters, handwerksman | Evert Kosters | vijf | 5 | 16 |
Jannegien Meinders | Jannegien Meinders | drie | 3 | 17 |
Teunis van der Veen, schipper | Teunis van der Veen | zes | 6 | 18 |
Clement Flikweert, gepensioneerd soldaat | Cl. Flikweert | twee | 2 | 19 |
Harmen Hendrik Nijman, kleermaker | H.H. Nijman | vier | 4 | 20 |
Hendrikjen Jansen | Hendrikjen Jansen | twee | 2 | 21 |
Roelof Kremer, handwerksman | Roelof Kremer | vijf | 5 | 22 |
Hendrik Leusink, kleermaker | Hend. Leusink | vijf | 5 | 23 |
Egbert Jan ten Broeke, schoenmaker | E.J. ten Broeke | zes | 6 | 24 |
Harmen ter Wielen, handwerksman | H. ter Wielen | twee | 2 | 25 |
Gerrit ten Bruggen, handwerksman | G. ten Bruggen | twee | 2 | 26 |
143 | ||||
pagina 07 | ||||
Harmen Goris, schipper | Harmen Goris | vijf | 5 | 1 |
Berend Oeverman, koopman | B. Oeverman | drie | 3 | 2 |
Ernst Hamelman, handwerksman | E. Hamelman | drie | 3 | 3 |
Jan Boerrigter, handwerksman | Jan Boerrigter | drie | 3 | 4 |
Jan Hendrik van Loo, koopman | J.H. van Loo | acht | 8 | 5 |
Arend Sierink, koperslager | A. Sierink | zeven | 7 | 6 |
Jan Valkman Ozn., schipper enz. | Jan Valkman | vijf | 5 | 7 |
weduwe Roelof Kistemaker | weduwe R. Kistemaker | vier | 4 | 8 |
Wolter Bekman, handwerksman | Wolter Bekman | vier | 4 | 9 |
weduwe Hendrik Schutte | weduwe H. Schutte | een | 1 | 10 |
Hendrik Ophof, handwerksman | Hend. Ophof | vier | 4 | 11 |
Derk Rasink, schipper | D. Rasink | drie | 3 | 12 |
weduwe Jan van der Heide | weduwe Jan van der Heide | twee | 2 | 13 |
Jan Hendrik Truin, handwerksman | Jan Hendrik Truin | vier | 4 | 14 |
Egbert ten Broeke, schoenmaker | Egb. ten Broeke | drie | 3 | 15 |
Egbert Wessels, handwerksman | Egb. Wessels | twee | 2 | 16 |
Engbertus Sweers, koopman en schipper | Engbs. Sweers (Zweers) | drie | 3 | 17 |
Jan Harmen Sweers, schipper | J.H. Sweers (Zweers) | drie | 3 | 18 |
Harmen Dudink, smit | H. Duidink | vijf | 5 | 19 |
Jan Hofsink, timmerman | Jan Hofsink | zes | 6 | 20 |
De representant Gerrit Hofsink | G. Hofsink | zeven | 7 | 21 |
weduwe Jan Meijerink | Berendina Meijerink | twee | 2 | 22 |
Fredrik Baarslag, schipper | Fred. Baarslag | drie | 3 | 23 |
Jan Valkman Gzn., slagter | Jan Valkman Gzn. | vier | 4 | 24 |
Albert Vastenouw, handwerksman | Alb. Vastenouw | twee | 2 | 25 |
239 | ||||
In der Stads Vrijheid: | ||||
Harmen Veenebrugge, bouwman | H. Veenebrugge (Venebrugge) | drie | 3 | 26 |
Evert Jansen, linnenwever | Evert Jansen | vier | 4 | 27 |
7 | ||||
pagina 08 | ||||
Jan Hendriks, handwerksman | Jan Hendriks | drie | 3 | 1 |
Harmen Bekman, bouwman | H. Bekman | vier | 4 | 2 |
Jan Klinge, schoolmeester van Radewijk | Jan Klinge | vier | 4 | 3 |
Roelof Rerink, handwerksman | Roelof Rerink (Reurink) | drie | 3 | 4 |
Egbert Hakkers in de Hutte op de Veenebrugger-Schans, handwerksman | Egb. Hakkers | een | 1 | 5 |
22 | ||||
de Voorstraat | 390 personen | |||
de Achterstraat | 239 personen | |||
de Vrijheid | 22 personen | |||
651 personen |
Aldus op mijne afgelegde Verklaringe gedaan door mij ondergetekende Stads-dienaar Jan Derksen Zweers.
Deze Lijsten van Telling der Menschen, in de Voor-Straat, Achter-Straat en de Vrijheid van de Stad Hardenbergh, door de Municipaliteit derzelve Stad op heden zijnde gerevideert (nagezien), zo zijn dezelven, naar hunne beste wetenschap, in order bevonden. Hardenbergh den 2 November 1795. In fidem me presente, J. van Riemsdijk, secretaris.
pagina 09
Wij, de Municipaliteit en Scholtus des Kerspels Hardenbergh en Heemse, certificeren bij dezen, dat Wij bij examinatie der Lijsten van tellingen, opgemaakt door Jan Jenting, Derk Jan Meijerink, Hendericus Mensen, Albert Hilverink, Derk Scholten, G. Dorgelo, Jan Vrens, Jan Schuldink, Jannes Thielen, D.J. Kremer, Wolter Willink, B. Rave, Albert Ekenhorst, Hannes Huurink, H. Zwijsen, G. Sipelkamp en Jan Klinge, respective Schoolmeesters, Rotmeesters en Onderscholtus dezes Kerspels, bevonden hebben in dit Schoutämpt te zijn het getal van Huisgezinnen en Menschen als volgd:
Schout-ambt van den Hardenbergh en Heemse. | ||||
Naamen der Boerschappen. | Getal der Huisgezinnen met woorden. | Het zelfde getal in cijffers. | 't Getal der Menschen met woorden | Het zelfde getal in cijffers. |
Brucht | Vijf en twintig | 25 | Een honderd drie en veertig | 143 |
Bergentheim | Twee en twintig | 22 | Een honderd acht en vijftig | 158 |
Sibculo | Neegen | 9 | Vijf en zeventigh | 75 |
Diffele (Diffelen) | Twee en twintig | 22 | Een honderd en dertig | 130 |
Reeze (Rheeze) | Acht en dertig | 38 | Twee honderd en elf | 211 |
Heemse | Zeventig | 70 | Drie honderd zes en zestig | 366 |
Collendoorn | Vijftien | 15 | Een en negentigh | 91 |
Lutten | Zeeventien | 17 | Een honderd en twintig | 120 |
Ennevelde (Anevelde) | Acht | 8 | Zeven en vijftig | 57 |
Aane (Ane) | Vier en zeventigh | 74 | Vier honderd en drie | 403 |
Holthoone (Holthone) | Veertien | 14 | Een honderd en dertien | 113 |
Holtheeme (Holtheme) | Vijf en twintig | 25 | Een honderd negen en vijftig | 159 |
den Velde | Twaalf | 12 | Een en tachtigh | 81 |
Loosen (Loozen) | Zeeven | 7 | Vijf en veertig | 45 |
Baelder (Baalder) | Negen en dertig | 39 | Een honderd zeven en zeventig | 177 |
Radewijk | Elf | 11 | Acht en tachtigh | 88 |
Vier honderd en acht | 408 | Twee duizend vierhonderd en zeventien | 2417 |
Aldus gedaan, oirkonde onze ondertekening, den 5 November 1700 Vijf en Negentigh. G. Dorgelo, J.G. Pruim, scholtus.
pagina 10
Telling van alle Menschen in de Marke van Brucht, Schoutämpt Hardenbergh, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.
Marke Brucht, Buurschap Brucht. |
||||
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. | Namen der Persoonen die in yder Huisgezin de opgave gedaan hebben. | Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. | Het zelvde getal in cijffers. | Akte nr. |
Derk Meijerink, boer | Derk Meijerink | negen | 9 | 1 |
Gerrit Hennink, boer | Gerrit Hennink (Hannink) | zeven | 7 | 2 |
weduwe Jentink, boer | weduwe Jentink | agte | 8 | 3 |
Henderijk Dieters, keuter | Henderijk Dieters | drie | 3 | 4 |
G. Jan Oudewaterink, boer | Wijlend Oudewaterink (Oldewaterink) | agte | 8 | 5 |
Derk Bokkink, keuter | Derk Bokkink | viere | 4 | 6 |
Jan Waterink, boer | Jan Waterink | negen | 9 | 7 |
Klaas Oelderink, boer | Klaas Oelderink (Uelderink) | zeven | 7 | 8 |
Jan Holtman, keuter | Jan Holtman | vijf | 5 | 9 |
Henderijk Schepers, keuter | Henderijk Schepers | viere | 4 | 10 |
Jan Stegeman, keuter | Jan Stegeman | vijf | 5 | 11 |
Henderijk Nijzink, keuter | Henderijk Nijzink | zes | 6 | 12 |
Bartelt Henderijks, keuter | Bartelt Henderijks (Hendriks) | vijf | 5 | 13 |
G. Jan Meijerink, keuter | G. Jan Meijerink | drie | 3 | 14 |
Lambert Hekman, keuter | Lambert Hekman | viere | 4 | 15 |
G. Jan Rigterink, boer | G. Jan Rigterink (Richterink) | twaalf | 12 | 16 |
Gerrit Geertman, boer | Gerrit Geertmans | zes | 6 | 17 |
Berent Nijzink, keuter | Berent Nijzink | viere | 4 | 18 |
Jan Raben, keuter | Jan Raben | viere | 4 | 19 |
Gerrit Amsink, keuter | Gerrijt Amsink | drie | 3 | 20 |
Jan Geertmans, keuter | Jan Geertmans | drie | 3 | 21 |
Jan Veltmans, keuter | Jan Veltman | drie | 3 | 21 |
pagina 11 | ||||
Karel Venebrugge, boer | Karel Venebrugge | negen | 9 | 1 |
Lubbert Venebrugge, boer | Lubbert Venebrug | negen | 9 | 2 |
De koehierde tot Brugt | Henderijk Jaspers | drie | 3 | 3 |
Een honderd drie en veertig | 143 |
J. Jentink, schoolmeester tot Brugt.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutämpts en mij Scholtus is gerevideerd, en na Onze beste wetenschap in orde is bevonden, Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.
pagina 12
Telling van alle Menschen in de Marke van Bergentheim, Schoutämpt Hardenbergh, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.
Marke Bergentheim, Buurschap Bergentheim. |
||||
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. | Namen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgaave gedaan hebben. | Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. | Het zelvde getal in cijffers. | Akte nr. |
D.J. Meijerink, schoolmeester | D.J. Meijerink | drie | 3 | 1 |
De boer Hermen Wijgmink | H. Wijgmink (Wiegmink) | tien | 10 | 2 |
De boer Jan Waterink | J. Waterink | agt | 8 | 3 |
De boer Gerrit Marsink | G. Marsink | ses | 6 | 4 |
De boer Arent Bouhuis | A. Bouhuis (Bouwhuis) | twalf | 12 | 5 |
De boer Mannes Oolbers | M. Oolbers | seven | 7 | 6 |
De weduwe van Hermannes Jansen Wilhelmijna halvee boer |
W. Jansen | ses | 6 | 7 |
De keuter Hendrik Spijkerman | H. Spijkerman | vier | 4 | 8 |
De keuter Albert Woeskamp | A. Woeskamp (Weustkamp) | seven | 7 | 9 |
De boer Albert Mollink | A. Mollink | agt | 8 | 10 |
De halve boer Hendrik Lijsen | H. Lijsen | vijf | 5 | 11 |
De keuter Jan Noodvelt | J. Noodvelt | agt | 8 | 12 |
De keuter Gerrit Hutten | G. Hutten | vier | 4 | 13 |
De keuter Hendrik Reinders | H. Reinders | seven | 7 | 14 |
De keuter Hermen Nikamp | H. Nikamp (Nijkamp) | seven | 7 | 15 |
De halve boer Jan Schottink | J. Schottink | agt | 8 | 16 |
De halve boer Luggert Slotman | L. Slotman | agt | 8 | 17 |
De keuter Gerrit Grendelman | G. Grendelman | agt | 8 | 18 |
De boer Albert de Boer | A. de Boer | elf | 11 | 19 |
De halve boer Jan Hesselink | J. Hesselink | seven | 7 | 20 |
De mulder Marten Snel | M. Snel | agt | 8 | 21 |
De halve boer Hendrik Lambers | H. Lambers | ses | 6 | 22 |
Een honderd acht en vijftig | 158 |
D.J. Meijerink, schoolmeester; A. Mollink.
Dat de voorenstaande Lijste, door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order is bevonden; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.
pagina 13
Telling van alle Menschen in de Marke van Sibculo, Schoutämpt Hardenbergh; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.
Marke Sibculo, Buurschap Sibculo. |
||||
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. | Namen der Personen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. | Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. | Het zelvde getal in cijffers. | Akte nr. |
Hendericus Mensen, schoolmeester | Hender's Mensen | vijf | 5 | 1 |
Hermen Hermsen | Lukes, boer (Lucas) | achte | 8 | 2 |
Jan Jan | Boers, boer | tiene | 10 | 3 |
Lambert Jan | Kelder, boer | tiene | 10 | 4 |
Lukes Roelof | Bouhuis | negen | 9 | 5 |
Hendrik Hindrik | Hermes (Herms) | achte | 8 | 6 |
Teunis Gerrijt | Bakhuis | zesse | 6 | 7 |
Frerijk Gerrijt | Mulen (Mollen, Meulen) | zeven | 7 | 8 |
Jan Lubbers | Hekgeers | twaalven | 12 | 9 |
vijf en zeventig | 75 |
Aldus geteld Hendrikus Mentsen.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts en mi Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in ordre bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.
pagina 14
Telling van alle Menschen in de Marke van Diffele, Schoutämbt Heemse, gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der Ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.
Marke Diffele, Buurschap Diffele. |
||||
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. | Namen der Personen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. | Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. | Het zelfde getal in cijffers. | Akte nr. |
Albert Hilverdink, schoolmeester | Albt. Hilverdink (Hilberink) | vijf | 5 | 1 |
Herm Hendrik Timmerman, keuter | H. Hendrik Timmerman | vier | 4 | 2 |
Hendrik Schutte, boer | Hendrik Schutte | vier | 4 | 3 |
Arent Lugt, keuter | Arent Lugt | twee | 2 | 4 |
Berent Scholten, keuter | Berent Scholten | vijf | 5 | 5 |
Jan Hilberink, keuter | Jan Hilberink | zeven | 7 | 6 |
Geert Vrijlink, boer | Geert Vrijlink | zeven | 7 | 7 |
Egbert Leuvelink, keuter | Egb. Leuvelink | drie | 3 | 8 |
Arent Gerrits, keuter | Arent Gerrits | agt | 8 | 9 |
Hendrik Rolleman, keuter | Hendrik Rolleman | zes | 6 | 10 |
Herm van de Bullemaat, keuter | Herm van de Bullemaat (Bollemaat) | vier | 4 | 11 |
Jannes Hersevoort, keuter | Jann. Hersevoort (Harsevoort) | negen | 9 | 12 |
Lambert Ulenkamp, boer | Lamb. Ullenkamp (Uilenkamp) | negen | 9 | 13 |
Derk Gerrits, keuter | Derk Gerrits | vijf | 5 | 14 |
Hannes Heuver, boer | Hannes Heuver | zes | 6 | 15 |
Hendrik Wermelink, boer | Hendrik Wermelink (Warmink) | zes | 6 | 16 |
pagina 15 | ||||
Hendrik Hekman, keuter | Hend. Hekman | zes | 6 | 1 |
Asse Ribberink, casteleijn | Asse Ribberink | vijf | 5 | 2 |
Jan van den Pol, keuter | Jan van den Pol | zeven | 7 | 3 |
Jan Weelink, boer | Jan Weelink (Welink) | zes | 6 | 4 |
Arent Bruuns, boer | Arent Bruuns (Broens, Bruins) | zeeven | 7 | 5 |
Egbert NijmeijJer, boer | Egb. Nijmeijjer | negen | 9 | 6 |
Een honderd en dertig | 130 |
A. Hilberink.
Dat de voorenstaande Lijste door de Municipaliteit dezes Schoutampts, en mij Scholtus is gerevideerd, en na onze beste wetenschap in order bevonden is; Certificere ik ondergetekende. Actum den 31 October 1795. J.G. Pruim, scholtus.
pagina 16
Telling van alle Menschen in de Marke van Reese, Schoutämpt Heemse; gedaan tusschen den 21 en 31 October 1795, ingevolge Publicatie der ordinaris Gedeputeerden van de Provisioneele Repræsentanten des Volks van Overijssel.
Marke Reeze, Buurschap Reeze. |
||||
Namen en toenamen van de hoofden der Huisgezinnen, met derzelver bedrijf. | Naamen der Persoonen die in ijder Huisgezin de opgave gedaan hebben. | Getal der Menschen zich in dit huisgezin bevindende in woorden. | Het zelfde getal in cijffers. | Akte nr. |
Derk Scholten | Derk Scholten | twalf | 12 | 1 |
Herm Timmermans | Herm | zeven | 7 | 2 |
Esse Wilmes (Willems) | Esse | negen | 9 | 3 |
Egbert Warmink | Egbert | elven | 11 | 4 |
Derk Jaapkes (Jacobs) | Derk | tiene | 10 | 5 |
Luks Weelink (Welink) | Luks | drie | 3 | 6 |
Albert Welink | Egbert | zesse | 6 | 7 |
Gerrit Veurink | Gerrit | tien | 10 | 8 |
Hans Heersmink | Hans | elf | 11 | 9 |
Herm Raatmink | Herm | drie | 3 | 10 |
Herm Welink | Derk | vier | 4 | 11 |
Lubbert Stollen (Stoeten) | Lubbert | negen | 9 | 12 |
Jan Stotten (Stoeten) | Jan | zesse | 6 | 13 |
Janhendrik Nikamp (Nijkamp) | Janhendrik | drie | 3 | 14 |
Jan Schipper | Jan | drie | 3 | 15 |
Hendrik Dunnewind | Hendrik | vijf | 5 | 16 |
Hendrik Veurink | Hendrik | zesse | 6 | 17 |
Jan Binnenkamp | Jan | vive | 5 | 18 |
Derk op den Kamp | Jan | drie | 3 | 19 |
Hendrik op den Kamp | Hendrik | vier | 4 | 20 |
Egbert Dirks | Egbert | zesse | 6 | 21 |
Henderikkus Kragt | Henderikus | drie | 3 | 22 |
pagina 17 | ||||
Herm Assies | Herm | twie | 2 | 1 |
Rikkel Kusters (Kosters) | Rikkel | zesse | 6 | 2 |
Evert Derks | Evert | zesse | 6 | 3 |
Egbert Jansen | Jan | vier | 4 | 4 |
Jans Scholten | Jans | drie | 3 | 5 |
Herm Derks | Herm | drie | 3 | 6 |
Berent Koers | Berent | agte | 8 | 7 |
Berent in het Agtervelt | Berent | zesse | 6 | 8 |
Jan Egbers | Mans | vif | 5 | 9 |
Wilm Martens | Wilm | vive | 5 | 10 |
Gerrit Koers | Gerrit | zesse | 6 | 11 |
Jan Hulzebos | Jan | zesse | 6 | 12 |
Jan Hendriks | Jan Hendriks | twee | 2 | 13 |
