Bloknr. | Grafnr. | Fotonr. | Achternaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
FC | 72 | GB_FC72 | Kammen, van | W. | ? | 11-11-1918 |
CB | 65 | GB_CB65 | Kamp, van der | Jennigje | 15-09-1894 | 10-12-1976 |
AD | 16 | GB_AD16-AD17 | Kampherbeek | Aaltje | 31-07-1918 | 17-12-1984 |
AD | 19 | GB_AD19 | Kampherbeek | Albertus | 17-11-1908 | 01-04-1988 |
CB | 18 | GB_CB18-CC1 | Kampherbeek | Gebbigje | 23-07-1902 | 13-03-1980 |
CB | 3 | GB_CB2-CB3 | Kampherbeek | Hendrikje | 29-11-1920 | 13-06-2006 |
GD | 53 | GB_GD53-54 | Kampherbeek | Jan | 02-07-1925 | 10-10-2008 |
AD | 14 | GB_AD14-AD15 | Kampherbeek | Luberta | 02-01-1912 | 25-11-1974 |
FA | 64 | Kampherbeek | M. | 04-06-1888 | ||
AD | 18 | GB_AD18 | Kampherbeek | Willem | 28-03-1907 | 07-08-1992 |
EK | 48 | Kamphuis | A. | 18-10-1894 | ||
EK | 49 | Kamphuis | A. | 21-07-1893 | ||
FB | 41 | Kamphuis | A. | 20-11-1905 | ||
FB | 42 | Kamphuis | A. | 18-01-1879 | ||
EK | 52 | Kamphuis | A.H. | 13-11-1918 | ||
BC | 5 | GB_BC4-BC5 | Kamphuis | Alberdina | 16-01-1904 | 11-04-1996 |
FB | 40 | GB_FB40 | Kamphuis | Albert | 08-01-1925 | 20-10-1988 |
FJ | 39a | GB_FJ39a | Kamphuis | Albert | 26-12-1939 | 03-01-1940 |
EK | 42 | Kamphuis | B. | 07-12-1884 | ||
EK | 46 | Kamphuis | B. | 26-02-1929 | ||
EK | 51 | Kamphuis | B.L. | 04-06-1878 | ||
EK | 52 | Kamphuis | B.L. | 13-04-1907 | ||
EK | 47 | Kamphuis | Berend | 07-11-1886 | 02-08-1939 | |
EB | 44 | Kamphuis | E. | 04-10-1948 | ||
FB | 43 | GB_FB43 | Kamphuis | Everdina Lamberta | 22-04-1887 | 09-12-1965 |
FA | 56 | GB_FA55-FA56 | Kamphuis | Everdina Lamberta | 12-12-1930 | 04-03-2019 |
EK | 45 | Kamphuis | G. | 21-02-1876 | ||
EL | 32 | Kamphuis | G. | 29-12-1912 | ||
FB | 39 | Kamphuis | G. | 26-06-1889 | ||
FB | 43 | Kamphuis | G. | 18-11-1894 | ||
FE | 17 | Kamphuis | G. | 02-08-1931 | ||
FA | 53 | GB_FA52-FA53 | Kamphuis | Gerrit | 22-06-1864 | 16-08-1933 |
FB | 42 | GB_FB42 | Kamphuis | Gerrit | 07-01-1897 | 08-11-1968 |
FJ | 37 | GB_FJ36-FJ37 | Kamphuis | Gerrit Jan | 25-03-1865 | 12-12-1940 |
FJ | 38 | GB_FJ38-FJ39 | Kamphuis | Gerrit Jan | 12-09-1908 | 12-11-1962 |
FB | 39 | GB_FB39 | Kamphuis | Gerrit Jan | 21-03-1929 | 24-12-2014 |
HA |
106 |
GB_HA105-HA106 | Kamphuis |
Gerrit Jan |
01-05-1934 |
08-02-2023 |
AD | 38 | GB_AD37-AD38 | Kamphuis | Gerritdina Jantina | 02-02-1923 | 22-02-2010 |
BD | 57 | GB_BD57 | Kamphuis | Grietje | 07-11-1900 | 05-01-1989 |
EK | 44 | Kamphuis | H. | 01-07-1879 | ||
FB | 43 | Kamphuis | H. | 11-04-1869 | ||
FB | 44 | Kamphuis | H. | 14-01-1890 | ||
51 | Kamphuis | H.J. | 30-01-1919 | |||
HA |
100 |
GB_HA100 | Kamphuis |
H.J.G. (Henk) |
20-06-1937 |
23-04-2021 |
GM | 35 | GB_GM35-GM36 | Kamphuis | Hendrik | 01-02-1914 | 11-04-2000 |
EK | 49 | GB_EK49 | Kamphuis | Hendrik Jan | 07-05-1910 | 09-07-1911 |
EK | 49a | GB_EK49a-EK49b | Kamphuis | Hendrik Jan | 14-03-1917 | 06-04-1993 |
EK | 44 | Kamphuis | J. | 23-01-1908 | ||
BD | 56 | GB_BD56 | Kamphuis | Jan Harm | 26-10-1909 | 27-02-1998 |
FE | 41 | GB_FE41-FE40 | Kamphuis | Jan Hendrik | 02-03-1932 | 03-02-1993 |
FA | 49 | GB_FA49-FA50 | Kamphuis | Jan Lambertus | 28-09-1900 | 09-09-1944 |
CA | 8 | GB_CA8 | Kamphuis | Jannes | 16-04-1870 | 24-02-1965 |
AF | 66 | GB_AF66-AF67 | Kamphuis | Jennegien G.J. | 03-10-1921 | 14-11-1995 |
FJ | 40 | Kamphuis | Jennigje | 01-03-1951 | ||
FI | 11 | GB_FI11-FI12 | Kamphuis | Johanna Albertha | 09-05-1912 | 22-10-2001 |
FF | 45 | GB_FF45-FF46 | Kamphuis | Johanna Hermina | 15-08-1912 | 14-06-2006 |
EK | 47 | Kamphuis | L. | 08-08-1903 | ||
FB | 40 | Kamphuis | L. | 04-05-1886 | ||
FB | 41 | Kamphuis | L. | 09-09-1884 | ||
FB | 44 | GB_FB44 | Kamphuis | Lambertus | 29-02-1940 | 19-05-1948 |
EK | 48 | Kamphuis | levenloos | 02-12-1915 | ||
BD | 20 | GB_BD20-BD21 | Kamphuis | Maria Gerritdina | 13-09-1926 | 19-01-1992 |
EK | 41 | Kamphuis | N. | 12-04-1895 | ||
EK | 46 | Kamphuis | N. | 20-06-1895 | ||
FB | 44 | Kamphuis | W. | 09-12-1867 | ||
FI | 94 | GB_FI94 | Kamphuis | Willemina | 26-06-1958 | 19-03-1948 |
DB | 31 | GB_DB31-DB32 | Kampman | Bertha Willemina | 02-01-1896 | 03-02-1969 |
FD | 51 | Kampman | H. | 27-12-1936 | ||
FJ | 54 | Kampman | H. | 13-09-1938 | ||
GN | 8 | GB_GN8-GN9 | Kampman | Hendrika Johanna | 10-07-1926 | 21-04-2001 |
FI | 60 | Kampman | J. | |||
BC | 46 | GB_BC45-BC46 | Kampman | Jansje | 17-07-1942 | 05-07-1990 |
EJ | 32 | Kampman | L. | 11-01-1936 | ||
DA | 36 | GB_DA35-DA36 | Kampman | Lucas | 14-06-1916 | 01-03-1967 |
BB | 3 | GB_BB2-BB3 | Kannegieter | Henderkien | 21-04-1909 | 03-09-1989 |
FC | 14 | Kappers | E. | 17-06-1929 | ||
EE | 19 | GB_EE19-EE20-EE21-EE22 | Kappert | Albert Jan | 20-04-1912 | 05-04-1945 |
EE | 18 | GB_EE18 | Kappert | Hendrikus | 07-07-1905 | 09-11-1967 |
FG | 11 | Kappert | levenloos | 18-07-1941 | ||
GD |
49 |
GB_GD50-GD49 | Kassies |
Roelf Woltherus (Roel) |
07-11-1942 |
15-07-2022 |
EE | 58 | GB_EE58 | Keizer | Robert Jan | 24-12-1966 | 15-09-1986 |
EJ | 55 | Kelder | 24-03-1901 | |||
FI | 106 | Kelder | A. | 18-01-1913 | ||
FJ | 55c | GB_FJ55a-FJ55b-FJ55c-FJ55d-FJ55e-FJ55f-FJ55g-FJ55h | Kelder | Aaltje | 06-03-1869 | 5-5-1878 |
FJ | 55d | GB_FJ55a-FJ55b-FJ55c-FJ55d-FJ55e-FJ55f-FJ55g-FJ55h | Kelder | Aaltje | 07-04-1883 | 19-7-1883 |
FI | 10 | GB_FI9-FI10 | Kelder | Albert | 13-02-1922 | 03-02-1996 |
GF | 2 | GB_GF2 | Kelder | Albertus Hermannus (Bertus) | 30-11-1937 | 05-10-2018 |
FC | 15 | GB_FC15-FC16 | Kelder | Egbert | 6-10-1872 | 09-11-1952 |
DA |
31a |
GB_DA31a |
Kelder |
Egbert (Ekka) |
23-05-1955 |
11-04-2021 of 14-04-2021 |
FC | 14 | GB_FC14 | Kelder | Eijle Willi Anton | 03-07-1932 | 12-06-1942 |
BA | 20 | GB_BA19-BA20 | Kelder | Everdina Albertha | 22-09-1915 | 28-12-2002 |
DA | 32 | GB_DA31-DA32 | Kelder | Eyle Herman Wilhelm | 01-03-1910 | 05-07-1964 |
EJ | 51 | Kelder | F. | 06-05-1894 | ||
GD | 54 | GB_GD53-GD54 | Kelder | Fenna | 21-01-1928 | 11-01-2018 |
FI | 107 | Kelder | G. | 26-06-1888 | 31-07-1974 | |
EJ | 54 | Kelder | G. | 27-11-1901 | ||
GI |
1 |
GB_GI1-GI2 |
Kelder |
Geertruida |
30-05-1921 |
25-02-2020 |
EH | 41 | GB_EH41-EH42 | Kelder | Gerrit | 09-04-1893 | 05-03-1968 |
AC | 14 | GB_AC14-AC15 | Kelder | Gerrit Jan | 16-04-1920 | 29-08-2000 |
EL | 17 | GB_EL17 | Kelder | Gerrit Jan | 24-04-1885 | 21-11-1949 |
AF | 69 | GB_AF68-AF69 | Kelder | Gerrit Johan Martinus | 30-07-1920 | 22-10-1991 |
FD | 52 | Kelder | H. | 27-12-1936 | ||
DB | 28 | GB_DB27-DB28 | Kelder | Hendrik | 15-06-1924 | 20-07-1969 |
FJ | 55a | GB_FJ55a-FJ55b-FJ55c-FJ55d-FJ55e-FJ55f-FJ55g-FJ55h | Kelder | Hendrik | 07-11-1939 | 11-03-1908 |
CA | 2 | GB_CA1-CA2 | Kelder | Hendrik J. | 01-06-1898 | 30-05-1972 |
EJ | 51 | GB_EJ51-EJ52 | Kelder | Hendrik Jan | 15-10-1919 | 01-08-1990 |
GD | 16 | GB_GD16-GD17 | Kelder | Hendrik Jan | 03-06-1934 | 10-05-2011 |
EL | 15 | GB_EL15-EL16 | Kelder | Hendrik Jan | 14-05-1852 | 23-08-1928 |
FC | 13 | GB_FC12-FC13 | Kelder | Hendrik Willi | 10-03-1901 | 18-10-1982 |
EI | 12 | GB_EI11-EI12 | Kelder | Hendrika | 04-02-1914 | 09-07-2002 |
AA | 27 | GB_AA26-AA27 | Kelder | Hermannus | 04-01-1890 | 27-03-1977 |
EJ | 53 | Kelder | J. | 28-11-1909 | ||
BD | 21 | GB_BD20-BD21 | Kelder | Jan | 01-12-1919 | 21-11-1985 |
GI | 21 | GB_GI22-GI21 | Kelder | Janna Hermanna | 12-11-1927 | 01-07-2016 |
FJ | 55g | GB_FJ55a-FJ55b-FJ55c-FJ55d-FJ55e-FJ55f-FJ55g-FJ55h | Kelder | Johannes Hendrikus Antonius | 12-05-1912 | 13-07-1913 |
EJ | 52 | Kelder | levenloos | 09-02-1891 | ||
GI | 23 | GB_GI23-GI24 | Kelder | Lubertha Alberdina | 02-12-1926 | 18-09-2008 |
FJ | 55f | GB_FJ55a-FJ55b-FJ55c-FJ55d-FJ55e-FJ55f-FJ55g-FJ55h | Kelder | Lubertha Aleida | 15-01-1903 | 17-02-1904 |
DA | 44a | GB_DA44-DA44a | Kelder | Mini | 29-10-1925 | 13-05-2017 |
GN | 9 | GB_GN8-GN9 | Kelder | Roelof | 06-12-1925 | 17-12-2003 |
FJ | 55e | GB_FJ55a-FJ55b-FJ55c-FJ55d-FJ55e-FJ55f-FJ55g-FJ55h | Kelder | Seine | 13-07-1875 | 29-04-1903 |
EK | 1 | GB_EK1 | Kelder | Trute | 22-03-1895 | 02-11-1980 |
EB | 3 | Kelder | W. | 09-02-1932 | ||
EJ | 56 | Kelder | W. | 11-07-1897 | ||
EE | 29 | GB_EE29-EE30 | Kelder | Willemina Gerritdina | 26-11-1903 | 08-01-1996 |
FC | 11 | GB_FC11 | Kelder | Willemina K.J. | 15-02-1917 | 02-12-1987 |
GE |
27 |
GB_GE26-GE27 | Kelder |
Zwaantje |
27-11-1936 |
01-01-2021 |
BB | 53 | GB_BB52-BB53 | Kesting | A. | ||
BD | 37 | GB_BD37-BD38 | Keuken | Aaltje | 25-04-1926 | 12-09-1986 |
FC | 24 | Keuken | G. | 04-02-1951 | ||
FC | 25 | GB_FC25-FC26 | Keuken | Gerrit | 12-10-1900 | 20-03-1986 |
FC | 24 | GB_FC24 | Keuken | Gerrit Jan | 03-03-1932 | 27-03-2012 |
FC | 23 | GB_FC23 | Keuken | Gezina Gerritdina | 30-04-1939 | 31-03-1944 |
GE | 48 | GB_GE47-GE48 | Keuken | Hendrik | 17-09-1927 | 31-07-2003 |
FD | 41 | GB_FD41 | Keuken | Hendrika | 12-08-1902 | 29-11-1935 |
AA | 11 | GB_AA10-AA11 | Keuken | Jan | 02-12-1897 | 21-01-1971 |
GM | 41 | GB_GM40-GM41 | Keuken | Klazina | 09-10-1927 | 22-01-2016 |
FD | 21 | Keuken | levenloos | 30-09-1930 | 30-09-1930 | |
GH | 38 | GB_GH38-GH39 | Kieft | Albertus | 14-09-1932 | 19-01-2015 |
GN | 35 | GB_GN35-GN36 | Kieft | Berend | 02-11-1918 | 09-03-2000 |
FA | 25 | GB_FA25-FA26 | Kieft | Fennigje | 16-05-1904 | 12-12-1992 |
FI | 22 | GB_FI21-FI22 | Kieft | H. | 05-08-1868 | 27-06-1948 |
EK | 8 | GB_EK8 | Kieft | Hendrik | 07-03-1851 | 10-01-1922 |
AB | 12 | GB_AB12-AB13 | Kieft | Hendrik Jan | 21-04-1906 | 26-04-1970 |
GJ | 43 | GB_GJ43-GJ44 | Kieft | Hermannus | 04-09-1927 | 06-10-2003 |
EG | 36 | GB_EG35-EG36 | Kieft | Hermannus | 04-08-1878 | 15-02-1951 |
BD | 19 | GB_BD18-BD19 | Kieft | Hermina | 09-03-1910 | 03-11-1994 |
EB | 63 | GB_EB63-EB64 | Kieft | Jannes | 14-07-1897 | 11-12-1981 |
FA | 42 | GB_FA42 | Kieft | Jennigje | 18-09-1854 | 26-10-1935 |
EK | 7 | GB_EK7 | Kieft | Jennigje | 19-09-1854 | 26-10-1935 |
FI | 84 | GB_FI84 | Kieft | Johanna Hermina | 23-02-1858 | 15-06-1950 |
EA | 3 | GB_EA3-EA4 | Kieft | Johanna Willemina | 28-01-1894 | 01-12-1971 |
EK | 3 | Kieft | levenloos | 10-12-1950 | 10-12-1950 | |
EK | 3 | Kieft | W. | 24-06-1875 | ||
EK | 4 | Kieft | W. | 03-11-1878 | ||
EK | 7a | GB_EK7a | Kieft | Willemina | 21-01-1856 | 01-12-1937 |
EK | 4 | GB_EK3-EK4 | Kieft | Willemina Hendrika | 11-06-1921 | 17-08-2006 |
FD | 39 | GB_FD39 | Kiewiet | Fokko | 06-02-1894 | 06-01-1961 |
FE | 30 | GB_FE30 | Kiewiet | Geert | 08-01-1896 | 27-06-1965 |
EG | 45 | GB_EG45 | Kiewiet | Geertje | 05-11-1899 | 01-12-1968 |
FF | 40 | GB_FF40-FF41 | Kiewiet | Gerrit Jan Anton | 31-08-1923 | 14-05-1997 |
EF | 15 | Kiewiet | H. | 26-08-1930 | ||
CC | 12 | Kiewiet | M. | 18-12-1969 | ||
CC | 61 | Kiewiet | W. | |||
HA |
87 |
GB_HA87 | Kingma |
Gera Henriette |
21-03-1962 |
24-09-2019 |
CB | 40 | GB_CB40-CB41 | Kleijan | Jennigje | 20-12-1884 | 03-11-1970 |
DA | 19 | GB_DA19-DA20 | Klein Klouwenberg | Aleida R. | 21-11-1900 | 21-12-1983 |
GK | 11 | GB_GK11-GK12 | Klein Ligtenberg | Riek | 08-06-1937 | 09-06-2008 |
GM | 8 | Kleine | H. | 15-03-1923 | 24-02-2015 | |
BC | 47 | GB_BC47 | Kleine | Hendrik | 29-09-1939 | 03-08-1990 |
GH | 3 | GB_GH3 | Kleine | Pieter | 11-10-1963 | 02-05-2012 |
FB | 53 | KleineBalderhaar | G. | 14-12-1874 | ||
EE | 34 | Kleinebuul | J. | 22-02-1940 | ||
FF | 14 | KleinLigtenberg | A. | 16-11-1949 | ||
EA | 7 | GB_EA7-EA8 | Kleinlugtenbelt | H. | 09-07-1870 | 23-11-1935 |
EI | 40 | Kleinlugtenbelt | J. | 24-05-1941 | ||
EI | 30 | GB_EI29-EI30 | Kleyjan | Johanna | 30-03-1889 | 30-06-1975 |
GA |
36 |
GB_GA35-GA36 | Klifman |
Lena |
26-10-1926 |
12-01-2020 |
EA | 8 | GB_EA7-EA8 | Klinge | A. | 06-09-1856 | 03-03-1943 |
EG | 29 | Klinge | A. | 19-06-1953 | ||
FF | 15 | Klinge | E. | 17-10-1949 | ||
EA | 5 | Klinge | H. | 02-09-1930 | ||
FD | 30 | Klinge | H. | 27-07-1928 | ||
EA | 5 | GB_EA5-EA6 | Klinge | M. | 20-09-1898 | 03-04-1983 |
FH | 18 | GB_FH18 | Klingenberg | Albert | 10-02-1921 | 16-04-1996 |
BA | 19 | GB_BA19-BA20 | Klingenberg | Albertus | 06-07-1916 | 29-11-2003 |
FH | 22 | GB_FH21-FH22 | Klingenberg | Berend Jan | 28-08-1875 | 20-08-1947 |
FH | 20 | GB_FH20-FH20a | Klingenberg | Gerrit Jan | 10-03-1911 | 22-06-1989 |
EK | 23 | Klingenberg | J. | |||
BD |
49 |
GB_BD49 | Klinken, van |
Jantje |
05-10-1948 |
14-11-2020 |
EH | 33 | GB_EH33-EH34 | Klinkien | A. | 24-05-1891 | 22-09-1952 |
EK | 26 | Klinkien | L. | |||
FE | 24 | Klinkien | W. | 19-01-1960 | ||
GA | 26 | GB_GA26-GA27 | Kloekhorst | Albert | 02-08-1912 | 09-09-1995 |
AA | 28 | GB_AA28-AA29 | Kloekhorst | Hendrik Jan | 26-01-1917 | 09-04-1973 |
EF | 41 | Kloekhorst | J. | 11-02-1947 | ||
FA | 20 | Kloekhorst | J. | 09-01-1970 | ||
FG | 41 | Kloekhorst | J. | 23-12-1932 | ||
EJ | 19 | Kloekhorst | M. | 06-05-1888 | ||
AA | 26 | GB_AA26-AA27 | Klok | Anna Frederika | 25-09-1897 | 31-03-1973 |
BD | 51 | GB_BD50-BD51 | Klokkers | Berend Jan | 08-05-1912 | 05-03-1989 |
BA | 39 | GB_BA39 | Klokkers | Jennigje Evertien | 25-02-1941 | 09-02-1982 |
AC | 13 | GB_AC12-AC13 | Klokkers | Roelofje | 08-12-1902 | 25-05-1971 |
EB | 8 | GB_EB7-EB8 | Klokkert | Geertruid | 16-11-1897 | 04-04-1978 |
CC | 68 | Klunder | B. | 14-11-1968 | ||
AE | 18 | GB_AE18-AE19 | Knegtering | Lammegien | 14-10-1911 | 15-01-1980 |
BC | 23 | GB_BC23-BC24 | Knol | Albertus | 12-08-1904 | 15-12-1985 |
CC | 9 | GB_CC8-CC9 | Knol | Everdina | 30-05-1910 | 18-08-1992 |
BC | 31 | GB_BC30-BC31 | Knol | Everdina | 04-02-1933 | 01-04-2009 |
AE | 23 | GB_AE22-AE23 | Knol | Everdina Hermina | 14-12-1925 | 24-12-2007 |
HA |
104 |
GB_HA104 | Knol |
Geert |
27-11-1934 |
27-08-2021 |
CC | 10 | GB_CC10 | Knol | Gerrit Jan | 21-09-1891 | 29-01-1966 |
FB | 59 | GB_FB59-FB60 | Knol | Grietje | 16-10-1870 | 07-08-1952 |
EH | 42 | GB_EH41-EH42 | Knol | Hendrika Jacoba | 20-09-1902 | 26-06-1948 |
DB | 4 | GB_DB3-DB4 | Knol | Hendrikje | 07-09-1899 | 26-09-1988 |
FD | 53 | Knol | J. | 16-07-1936 | ||
AD | 15 | GB_AD14-AD15 | Knol | Jan | 07-08-1903 | 14-07-1988 |
EG | 52 | GB_EG52-EG53 | Knol | Jan | 12-01-1898 | 19-03-1981 |
EE | 55 | GB_EE55 | Knol | Jan | 07-09-1859 | 16-07-1936 |
EE | 6 | GB_EE5-EE6 | Knol | Jentje | 27-10-1889 | 26-03-1980 |
FI | 60 | Knol | L. | |||
FG | 19 | Knol | levenloos | |||
AE | 61 | GB_AE61 | Knol | Pieter | 18-03-1929 | 09-02-1991 |
BC | 25 | GB_BC25 | Knol | Pieter | 28-09-1936 | 05-02-2007 |
FI | 28 | Knol | R. | 05-02-1926 | ||
UN | 21 | GB_UN21 | Knol | Rients | 27-05-1932 | 19-06-2016 |
FD | 6 | GB_FD6 | Knol | Trijntje | 7-11-1895 | 09-10-1929 |
FD | 33 | GB_FD33 | Knol | Pieter | 11-12-1861 | 10-10-1950 |
BB | 19 | GB_BB18-BB19 | Knuppe | Hendrik | 02-07-1906 | 21-11-1984 |
EF | 54 | Knuppe | levenloos | 22-11-1947 | 22-11-1947 | |
EA | 16 | Koe | P. | 01-08-1932 | ||
EA | 16 | GB_EA16 | Koe | Pieter | 17-04-1830 | 27-08-1931 |
EC | 4 | Koe | W. | 04-01-1935 | ||
EK | 10 | GB_EK9-EK10 | Koek | Everlientje | 12-11-1909 | 10-11-2001 |
EK | 12 | GB_EK11-EK12 | Koek | H.R. | 15-07-1885 | 20-09-1974 |
FA | 23 | Koenderink | A. | 17-02-1898 | ||
FH | 63 | Koenderink | A. | 01-07-1893 | ||
AB | 57 | GB_AA41-AB57 | Koenderink | Aaldina Z. | 04-06-1905 | 07-10-1984 |
AC | 39 | GB_AC38-AC39 | Koenderink | Antina | 21-06-1923 | 10-12-1993 |
GJ | 20 | GB_GJ19-GJ20 | Koenderink | Berend Hendrik | 11-02-1932 | 29-07-2005 |
EI | 57 | Koenderink | G. | 18-08-1947 | ||
EJ | 28 | Koenderink | G. | 15-05-1886 | ||
CA | 61 | GB_CA61-CA62 | Koenderink | Gerhard | 14-06-1902 | 15-02-1998 |
FD | 38 | GB_FD38 | Koenderink | Hendrika | 27-12-1874 | 16-07-1942 |
EK | 40 | Koenderink | J. | 15-10-1868 | ||
CA | 49 | GB_CA48-CA49 | Koenderink | Jan | 14-08-1864 | 10-07-1958 |
FA | 42 | Koenderink | M. | 22-01-1919 | ||
FH | 95 | Koenders | D. | 13-05-1919 | ||
BC | 28 | GB_BC28-BC29 | Koers | Albert | 09-12-1901 | 13-06-1991 |
BC | 49 | GB_BC49 | Koers | Albert | 13-01-1960 | 16-08-1990 |
GD | 28 | GB_GD28-GD27 | Koers | Fennigje (Fenny) |
19-05-1937 | 23-09-2011 |
BC | 50a | GB_BC50-BC50a | Koers | Harm | 19-07-1934 | 04-01-2018 |
DA | 22 | GB_DA22 | Koers | Johanna | 16-11-1929 | 25-10-1965 |
CB | 26 | GB_CB26 | Koers | levenloos | 02-01-1963 | 02-01-1963 |
AA | 49 | GB_AA49 | Koetze | Albert Maarten | 02-07-1909 | 01-12-1985 |
AA | 48 | GB_AA47-AA48 | Koetze | Filippus | 28-10-1896 | 04-10-1988 |
EC | 45 | Kok | F. | 12-12-1935 | ||
DB | 25 | GB_DB26-DB25 | Kok | Fokkina Hendrika | 27-10-1927 | 23-05-2015 |
CA | 30 | GB_CA29-CA30 | Kok | Geert | 06-03-1892 | 18-08-1982 |
FI | 55 | GB_FI55 | Kok | Gerrit | 12-02-1850 | 11-01-1929 |
FA | 2 | GB-FA2-FA4 | Kok | Grietje | 17-04-1883 | 28-12-1962 |
FJ | 1 | GB_FJ1 | Kok | Grietje | 05-07-1889 | 23-01-1922 |
CC | 33 | GB_CC32-CC33-CC33 | Kok | Hinderkien Martina | 11-04-1922 | 29-03-2009 |
FB | 14 | GB_FB14 | Kok | Klaas | 04-04-1895 | 22-04-1965 |
FJ | 22 | GB_FJ22 | Kok | Margje | 25-07-1894 | 12-03-1978 |
FB | 16 | GB_FB16 | Kok | Margje Henderkien | 03-06-1920 | 07-05-1943 |
FB | 13 | Kok | W. | |||
EC | 13 | GB_EC13-EC14 | Kok | Johanna | 26-09-1889 | 11-07-1935 |
FF | 19 | GB_FF19-FF20 | Kok | Margje | 14-04-1926 | 11-06-1994 |
FH | 74 | GB_FH73-FH74 | Kollen | Gerritdina Johanna | 28-09-1880 | 16-11-1946 |
EG | 57 | GB_EG56-EG57 | Kollen | Hendrik Jan | 07-09-1887 | 29-05-1972 |
EG | 58 | GB_EG58-EG58a | Kollen | Hennie | 24-04-1955 | 20-05-1955 |
FC | 67 | GB_FC67-FC68 | Kollen | Jan | 31-07-1885 | 23-07-1977 |
EB | 16 | GB_EB16 | Kollen | Jan Harm | 12-12-1830 | 30-01-1934 |
FC | 69 | GB_FC69-FC70 | Kollen | Jan Hendrik | 15-01-1916 | 27-10-1983 |
FC | 65 | GB_FC65-FC66 | Kollen | Jan Hendrik | 25-09-1860 | 23-01-1941 |
EB | 6 | GB_EB5-EB6 | Kollen | Janna | 06-11-1889 | 28-04-1967 |
EG | 58a | GB_EG58-EG58a | Kollen | Jennie | 25-02-1950 | 18-04-1950 |
FC | 52 | GB_FC51-FC52 | Kollen | Johanna | 05-03-1880 | 09-02-1959 |
GL | 30 | GB_GL30 | Kollen | Lien | 17-07-1928 | 09-06-2002 |
EE | 55 | GB_EE55 | Kollen | Roelofje | 15-03-1863 | 21-09-1940 |
GN | 39 | GB_GN38-GN39 | Kollen | Teunis | 10-12-1921 | 27-07-2002 |
EJ | 6 | GB_EJ6 | Kool | Regina Wilhelmina | 14-01-1942 | 21-01-1942 |
FE | 60 | GB_FE60-FE61 | Koops | Roelina | 07-03-1918 | 03-02-2001 |
GG |
33 |
GB_GG32-GG33 |
Koppers |
Tony |
23-04-1924 |
21-10-2019 |
FG | 17 | Kortman | A. | 01-06-1945 | ||
BB | 35 | GB_BB34-BB35 | Kortman | Aaltje | 07-01-1912 | 17-04-2005 |
EH | 45 | GB_EH45 | Kortman | Albertus | 27-03-1926 |
12-12-1947 |
EG | 54 | GB_EG54-EG55 | Kortman | Derkje | 22-04-1901 | 31-12-1972 |
EE | 41 | GB_EE41 | Kortman | Everdina | 29-04-1866 | 03-08-1939 |
AF | 13 | GB_AF13 | Kortman | Everdina Jantina | 10-10-1913 | 16-06-1993 |
AF | 12 | GB_AF11-AF12 | Kortman | Frederik | 05-04-1932 | 20-02-1995 |
CB | 66 | GB_CB66-CB67 | Kortman | Frederik | 23-09-1878 | 26-01-1961 |
FD | 47 | Kortman | G. | 24-04-1939 | ||
FF | 12 | Kortman | G. | 27-04-1944 | ||
FF | 16 | Kortman | G. | 14-06-1949 | ||
EH | 44 | GB_EH43-EH44 | Kortman | G.J. | 21-09-1890 | 30-10-1966 |
AF | 15 | GB_AF15 | Kortman | Gerrit Jan | 08-03-1904 | 06-08-1981 |
DA | 5 | GB_DA5 | Kortman | Gerritdina Berendina | 02-05-1906 | 12-10-1967 |
GG | 3 | GB_GG3-GG2 | Kortman | Hendrik | 23-01-1928 | 06-10-2016 |
AD | 27 | GB_AD27-AD28 | Kortman | Hendrika Gerritdina | 10-03-1903 | 03-12-1982 |
AF | 14 | GB_AF14 | Kortman | Hendrikje | 02-05-1908 | 22-07-1989 |
FG | 20 | GB_FG20 | Kortman | Herman | 16-07-1922 | 12-06-1944 |
EJ | 3 | GB_EJ3-EJ4 | Kortman | Jantien | 12-06-1880 | 29-02-1948 |
FE | 27 | GB_FE27 | Kortman | Johannes | 27-03-1873 | 08-01-1954 |
AE | 3 | GB_AE2-AE3 | Kortman | Johannes | 12-08-1909 | 09-03-1976 |
FF |
33 |
GB-FF34-FF33 | Kortman |
Lubbigje |
08-07-1930 |
03-04-2023 |
AF | 17 | GB_AF16-AF17 | Kortman | Willem | 05-04-1911 | 26-03-1976 |
BB | 45 | GB_BB45-BB46 | Kosters | Albert | 02-07-1912 | 18-01-1990 |
HA |
51 |
GB_HA51-HA52 |
Kosters |
Derk Jan |
28-09-1937 |
07-05-2023 |
EG | 8 | GB_EG8-EG9 | Kosters | Geertje | 01-04-1888 | 25-04-1954 |
CA | 36 | GB_CA36-CA37 | Kosters | Hendrikje | 29-07-1893 | 20-08-1983 |
FA | 67 | GB_FA66-FA67 | Kosters | Maria | 21-08-1887 | 15-09-1959 |
AA | 23 | GB_AA23-AA24 | Kramer | Cornelis L. | 29-08-1913 | 04-03-1973 |
GA | 3 | GB_GA3 | Kramer | Gery | 15-06-1942 | 22-02-1995 |
UN |
10 |
GB_UN10 | Kreeft |
Marcel |
01-06-1972 |
29-07-2021 |
DB | 33 | GB_DB33-DB34 | Kremer | Aaltjen | 10-11-1884 | 04-08-1969 |
FI | 97 | Kremer | G. | |||
FI | 100 | Kremer | G. | 14-03-1909 | ||
