Vak | Grafnr. | Fotonummer | Eigennaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
O | 50 | BH_O_50 | Kalsbeek | Femmigje | 16-12-1907 | 07-12-1944 |
AW | 11 | BH_AW_11-9 | Kamp, van der | Hendrikje Alberdina (Hennie) | 20-01-1929 | 09-05-2004 |
M | 51 | BH_M_51-49-53 | Kamp, van der | Janna | 22-09-1886 | 30-08-1942 |
Q | 32 | BH_Q_34-32 | Kamp, van der | Jantien | 01-03-1924 | 06-02-1997 |
E | 7 | BH_E_7 | Kamp, van der | Zwaantje | 17-11-1949 | 13-09-1950 |
G | 31 | BH_G_29-31 | Kampen | Anje | 14-03-1918 | 27-03-1990 |
G | 29 | BH_G_29-31 | Kampen | Jacob | 08-06-1886 | 21-01-1981 |
F | 38 | BH_F_36-38 | Kampherbeek | Hendrika | 28-10-1879 | 16-01-1956 |
B | 44 | BH_B_44-46 | Kampherbeek | Jennigje | 10-11-1931 | 08-04-1985 |
P | 7 | BH_P_9-7 | Kampherbeek | Trijntje | 05-07-1921 | 21-08-2016 |
AO | 12 | BH_AO_14-12 | Kampman | Berend Willem | 13-12-1923 | 14-07-2011 |
O | 8 | BH_O_6-8 | Kampman | Bertha | 22-02-1919 | 27-12-2005 |
AY | 12 | BH_AY_10-12 | Kampman | Diny | 16-02-1940 | 24-06-2012 |
S | 36 | BH_S_36-34 | Kampman | Egbert | 10-05-1889 | 05-03-1969 |
F | 39 | BH_F_39-37 | Kampman | Geertje | 05-07-1910 | 13-01-1976 |
R | 31 | BH_R_31-29 | Kampman | Gerrit | 13-01-1916 | 14-09-1966 |
N | 12 | BH_N_12-10 | Kampman | Grietje | 19-07-1901 | 17-06-1986 |
K | 63 | BH_K_63-61 | Kampman | Hendrik | 24-01-1879 | 03-04-1937 |
BF | 11 | BH_BF_11-9 | Kampman | Henk | 16-07-1942 | 05-03-2011 |
H | 32 | Kampman | Jan | 22-05-1880 | 05-12-1941 | |
AS | 23 | BH_AS_23-21 | Kampman | Jan Hendrik | 17-06-1909 | 05-08-1993 |
B | 21 | BH_B_21-19 | Kampman | Jan Hendrik | 02-05-1913 | 01-10-1986 |
BG | 17 | BH_BG_17-19 | Kampman | Janna | 27-08-1924 | 20-04-2012 |
AY | 10 | BH_AY_10-12 | Kampman | Jenny | 16-02-1940 | 13-12-2005 |
AG | 5 | BH_AG_5-7 | Kampman | Johannes | 30-11-1886 | 21-11-1964 |
CG |
7 |
BH_CG_7 | Kampman |
Johannes |
11-12-1946 |
21-02-2020 |
BF | 17 | BH_BF_17 | Kampman | Seine | 22-03-1947 | 18-04-2011 |
AV | 2 | BH_AV_2-4 | Kamps | Gerda Alide | 15-07-1926 | 22-12-2003 |
CB | 14 | BH_CB_14 | Kappert | Gerard | 17-02-1951 | 24-06-2015 |
AF | 14 | BH_AF_14-12 | Kate, ten | Jentje | 01-01-1904 | 17-07-1964 |
Y | 50 | BH_Y_52-50 | Keizer | Eppien | 16-06-1890 | 17-04-1977 |
L | 59 | BH_L_59 | Kelder | Albert | 23-01-1889 | 20-02-1989 |
M | 11 | BH_M_11 | Kelder | Berend Jan | 11-08-1911 | 09-07-1935 |
Z | 44 | BH_Z_46-44 | Kelder | Berendina Johanna | 25-02-1900 | 14-11-1979 |
V | 15 | BH_V_17-15 | Kelder | Bertha | 08-09-1902 | 11-12-1991 |
E | 30 | BH_E_32-30 | Kelder | Elsje | 01-06-1898 | 08-02-1993 |
R | 33 | BH_R_33-35 | Kelder | Gerritdina | 25-03-1906 | 05-08-1966 |
V | 24 | BH_V_24-22 | Kelder | Gretha | 27-07-1935 | 15-01-1981 |
BC | 7 | BH_BC_7-5 | Kelder | Harm | 14-04-1926 | 22-02-2008 |
AT | 9 | BH_AT_11-9 | Kelder | Hennie | 22-10-1921 | 05-06-2017 |
K | 38 | BH_K_38 | Kelder | Herm | 03-10-1858 | 11-01-1940 |
AP | 5 | BH_AP_5-7 | Kelder | Jan | 01-02-1929 | 02-11-1990 |
AP | 7 | BH_AP_5-7 | Kelder | Johan | 17-12-1927 | 04-04-1998 |
W | 11 | BH_W_13-11 | Kelder | Johanna | 10-08-1907 | 17-10-1985 |
O | 59 | BH_O_59 | Kelder | Lubertha | 14-10-1920 | 05-11-1946 |
J | 38 | BH_J_38 | Kelder | Lucas | 06-03-1879 | 12-02-1946 |
AJ | 14 | BH_AJ_14-12 | Kelder | Roelofjen | 05-12-1884 | 08-03-1960 |
EA | 19 | BH_EA_19 | Kerkhof | Bas | 17-04-1974 | 02-07-1997 |
K | 11 | BH_K_11 | Kersten | Johanna Helena | 21-08-1857 | 00-00-1941 |
G | 19 | BH_G_21-19-17 | Kieft | Diena Johanna | 08-10-1903 | 18-06-1999 |
P | 34 | BH_P_34-32 | Kieft | Geesje | 16-01-1900 | 20-09-1983 |
G | 42 | BH_G_42-44 | Kikkert | Susanna | 00-02-1873 | 10-11-1958 |
V | 6 | BH_V_6-8 | Kiwiet | Hendrik | 02-08-1905 | 29-04-1981 |
AG | 2 | BH_AG_2-4 | Kleefmann | Gerrit Jan | 24-12-1888 | 23-12-1964 |
AS | 11 | BH_AS_11 | Kleene | Henk | 15-10-1946 | 04-10-1993 |
Z | 25 | BH_Z_23-25 | Klein Nagelvoort | Johanna | 15-09-1900 | 23-03-1986 |
U | 30 | BH_U_32-30 | Kleinjan | Hendrika | 14-04-1893 | 13-06-1982 |
P | 3 | BH_P_5-3 | Klement | Johanna Egberdina | 17-09-1906 | 12-08-1994 |
CH |
9 |
BH_CH_11-9 |
Klement |
Sandra Juliana |
30-04-1949 |
11-09-2023 |
G | 9 | BH_G_9 | Klinge | Geertje | 02-07-1884 | 25-01-1948 |
M | 18 | BH_M_20-18 | Klinge | Hermina | 04-01-1891 | 15-11-1958 |
F | 21 | BH_F_23-21 | Klinge | Hendrika | 09-12-1883 | 01-07-1949 |
AX |
19 |
BH_AX_17-19 |
Klinkien |
Johanna |
18-03-1933 |
08-04-2021 |
EC | 3 | BH_EC_3-4 | Klinkien | Wolter | 10-05-1939 | 18-06-1999 |
S | 23 | BH_S_23-21 | Klinkien | Wolter | 29-10-1893 | 20-08-1968 |
P | 59 | BH_P_59 | Klokkers | Geertruida | 15-04-1909 | 12-02-1993 |
AC | 1 | BH_AC_3-1 | Klokkers | Gerrit | 05-09-1902 | 15-10-1970 |
P | 63 | BH_P_63-61 | Klokkers | Hendrik | 15-12-1900 | 19-12-1981 |
Y | 13 | BH_Y_13-11 | Klokkers | Jan | 14-05-1928 | 02-03-1976 |
ED | 2 | BH_ED_3-2 | Klooster | Jacobje Teetje (Joukje) | 28-06-1935 | 09-05-2013 |
EA | 7 | BH_EA_7 | Knegt | Jan | 23-12-1933 | 16-01-1997 |
A | 13 | BH_A_13-11 | Knol | Johanna | 04-04-1914 | 26-08-1988 |
Z | 24 | BH_Z_26-24 | Kok | Alberdina | 08-10-1922 | 27-01-1976 |
AO | 24 | BH_AO_24 | Kollen | Fennegien Berendina | 08-03-1914 | 17-02-1991 |
AF | 4 | BH_AF_4-6 | Kollen | Gerrit Jan | 09-08-1908 | 12-11-1976 |
AQ | 9 | BH_AQ_9-11 | Kollen | Gerritdina Johanna | 10-09-1905 | 04-07-1992 |
W | 13 | BH_W_13-11 | Kollen | Jan | 18-08-1907 | 28-03-1979 |
O | 55 | BH_O_55-57 | Kollen | Jan | 19-02-1874 | 18-10-1946 |
V | 4 | BH_V_2-4 | Kollen | Janny | 11-01-1937 | 06-02-1997 |
G | 6 | Kollen | Mina | |||
T | 2 | BH_T_2 | Kollen | Roelof | 04-07-1903 | 14-10-1982 |
F | 16 | BH_F_14-16 | Kollen | Willemina | 05-10-1901 | 24-05-1949 |
A | 23 | Kompagnie | Arend | 1934 | ||
AM | 17a | BH_AM_17a | Kompagnie | Geertruida (Germa) | 01-09-1971 | 23-10-1971 |
H | 47 | Kompagnie | Gerritdina | 08-11-1938 | 17-11-1938 | |
C | 23 | BH_C_23-21 | Kompagnie | Harm | 01-10-1908 | 16-10-1984 |
AU | 19 | BH_AU_19 | Kompagnie | Harm | 07-12-1936 | 01-11-2002 |
H | 64 | BH_H_66-64 | Kompagnie | Harm | 23-06-1871 | 11-05-1961 |
G | 11 | Kompagnie | Jan | 11-08-1945 | 21-10-1945 | |
J |
70 |
Kompagnie |
levenloos kind |
1954 |
||
W | 5 | BH_W_5-3 | Kompagnie | Wolter | 22-04-1903 | 07-04-1979 |
H | 66 | BH_H_66-64 | Kompagnie | Woltertje | 18-07-1914 | 21-09-1996 |
M |
7 |
Kool |
Marchina Hendrika |
22-05-1935 |
17-12-1935 |
|
A | 19 | Koops | Harm | 25-10-1868 | 28-98-1934 | |
P | 45 | BH_P_45-43 | Koops | Harm | 22-09-1907 | 01-04-1982 |
AW | 20 | BH_AW_20 | Koops | Harm, | 21-09-1940 | 10-03-2005 |
T | 18 | BH_T_18-16 | Koops | Jan | 15-09-1899 | 17-12-1970 |
H | 48 | BH_H_48 | Koops | Jantina | 01-09-1902 | 26-05-1939 |
AY | 3 | BH_AY_3 | Koops | Jantinus | 07-07-1951 | 15-10-2005 |
Q | 20 | BH_Q_22-20 | Koops | Jantje Geertruida | 20-12-1913 | 01-12-2003 |
Q | 31 | BH_Q_31-29 | Koops | Johanna | 17-10-1897 | 14-07-1965 |
AN | 5a | BH_AN_5a | Koops | levenloos kind | 27-09-1972 | 27-09-1972 |
K | 81 | BH_K_79-81 | Korblet | Geesje | 23-05-1937 | 23-12-2008 |
AI | 3 | BH_AI_1-3 | Korblet | Gesina | 07-12-1888 | 19-10-1982 |
S | 27 | BH_S_27-25 | Korblet | Harm | 25-06-1882 | 27-07-1968 |
Q | 11 | BH_Q_11-13 | Korblet | Hendrik | 19-10-1912 | 31-01-1966 |
BD | 11 | BH_BD_11-9 | Korblet | Jan | 24-12-1924 | 27-01-2009 |
AK | 8 | BH_AK_8-6 | Korblet | Jan | 11-09-1871 | 04-02-1959 |
E | 11 | BH_E_11-13 | Korblet | Johanna | 28-10-1884 | 29-12-1950 |
E | 45 | BH_E_45 | Korblet | Johannes | 31-01-1918 | 13-04-1952 |
BB | 15 | BH_BB_15-13 | Korblet | Klaas | 14-03-1922 | 30-06-2007 |
B | 40 | BH_B_42-40 | Korblet | Zwaantje | 04-04-1910 | 09-03-1991 |
H | 40 | Kosters | weduwe, van Hendrik Jan | 1941 | ||
M | 56 | BH_M_56-58-60 | Kottier | Berendina | 09-05-1854 | 30-05-1932 |
J | 8 | BH_J_8 | Kremer | Albert | 08-05-1905 | 05-04-1945 |
O |
45 |
Kremer |
Altina Grada |
1945 |
19-09-1945 |
|
J | 10 | BH_J_10 | Kremer | Frederik | 25-08-1938 | 23-07-1968 |
O |
43 |
Kremer |
Gerardus |
25-02-1948 |
28-02-1948 |
|
P | 28 | BH_P_30-28 | Kremer | Gerrit | 11-02-1940 | 01-10-1983 |
S | 24 | BH_S_24-22 | Krikken | Benne | 28-02-1904 | 28-04-1969 |
BH | 11 | BH_BH_13-11 | Kroef, van der | Margaretha (Gretha) | 12-07-1923 | 11-02-2015 |
W | 19 | BH_W_19 | Kroeze | Lammechien | 21-02-1891 | 07-02-1979 |
F | 5 | BH_F_7-5 | Kroon | Tonje | 17-10-1892 | 01-01-1976 |
J | 78 | geruimd | Krüger | Wilfried Karl | 05-11-1939 | 14-04-1992 |
P | 15 | BH_P_15-17 | Kruimer | Gerritdina Gesina | 11-01-1910 | 05-10-1982 |
G | 41 | BH_G_41-43 | Kruimer | Hendrik Jan | 10-08-1875 | 19-11-1952 |
A | 43 | BH_A_43 | Kruithof | Geertje | 12-02-1888 | 21-12-1983 |
AX | 13 | BH_AX_13-15 | Kuijsten | Wim | 10-03-1924 | 09-06-2005 |
K | 41 | BH_K_41 | Kuiper | Dirk Willem | 10-10-1883 | 15-12-1939 |
H | 19 | BH_H_17-19 | Kuiper | Gerhardus Johannes | 30-07-1921 | 04-10-1995 |
L |
17 |
Kuiper |
Hendrik |
1929 |
||
K | 23 | BH_K_23 | Kuiper | Hendrik | 01-06-1915 | 06-07-1941 |
R | 19 | BH_R_19-19a | Kuipers | Jans | 27-04-1923 | 10-03-1967 |
S |
8a |
BH_S_10-8-8a | Kuizenga |
Jakob Jan |
08-12-1940 |
12-05-2023 |
S | 10 | BH_S_10-8-8a | Kuizenga | Klaas | 23-01-1906 | 21-10-1969 |