| Grafnr. |
Fotonummer |
Achternaam |
Voornamen |
Datum geboorte |
Datum overlijden |
| 59 | BV_58-59 | Waijerink | Aaltjen | 01-05-1922 | 30-09-1978 |
| 412 | BV_412 | Waijerink | Jan | 22-06-1945 | 06-03-1993 |
| 359 | BV_359 | Waijerink | Johannes | 12-09-1894 | 15-04-1990 |
| 269 | BV_269-270 | Waijerink | Siemen | 25-07-1924 | 08-01-1986 |
| 107 | BV_106-107 | Waijerink | Willem | 18-11-1913 | 05-03-2005 |
| 153 | BV_152-153 | Warmelink | Gerridina | 28-01-1935 | 09-09-2018 |
| 205 | BV_204 | Waterink | Dirk | 07-08-1982 | 08-08-1982 |
| 548 | BV_548 | Waterink | Evert Jan | 10-02-1942 | 26-11-2001 |
| 453 | BV_453-454 | Waterink | Gerrit Jan | 27-12-1912 | 04-05-1995 |
| 454 | BV_453-454 | Waterink | Gesina | 08-11-1914 | 24-02-2007 |
| 583 | BV_582-583 | Waterink | Hendrikje | 15-09-1937 | 06-02-2008 |
| 425 | BV_425-424 | Waterink | Jan Harm | 04-11-1925 | 31-12-2012 |
| 789 | BV_789 | Weerd, de | Jacoba | 15-02-1934 | 02-09-2018 |
| 208 | BV_208 | Weert, de | Pietronella | 01-01-1908 | 01-10-1982 |
| 530 | BV_530-531 | Weerts | Albertha | 06-10-1920 | 20-03-2001 |
| 399 | BV_399-400 | Weiden, van der | Adrianus Cornelis | 28-02-1919 | 14-09-1992 |
| 13 | BV_13 | Weiden, van der | Arie | 07-01-1886 | 01-11-1970 |
| 509 | BV_509-510 | Weiden, van der | Pieter | 08-06-1920 | 04-02-1999 |
593
|
BV_592-593
|
Welleweerd
|
Hendrikje
|
15-04-1930
|
14-04-2021
|
| 55 | BV_55 | Werfhorst, van de | Jan | 20-12-1878 | 14-01-1973 |
| 262 | BV_261-262 | Werfhorst, van de | Metje | 08-08-1922 | 07-08-2013 |
| 347 | BV_347-348 | Werfhorst, van de | Neeltje | 11-06-1908 | 11-10-1989 |
| 478 | BV_478-479 | Werkman | Klasina | 11-02-1918 | 27-01-1997 |
| 23 | BV_23 | Wermink | Hermina Johanna | 08-08-1923 | 06-02-2005 |
| 358 | BV_357-358 | Weterink | Gerridina | 04-07-1928 | 30-03-2008 |
| 520a | BV_520a-520 | Wilde, de | Rinke | 22-03-1919 | 01-04-2001 |
| 546 |
| Willem | H. | | 16-11-2001 |
| 149 | BV_148-149 | Willems | Aaltje | 16-03-1901 | 02-02-1982 |
| 706 | BV_706-707 | Willems | Albert | 27-10-1931 | 22-02-2013 |
| 759 | BV_758-759 | Willems | Berend Jan | 13-02-1930 | 14-11-2020 |
| 166 | BV_166 | Willems | Berendina | 01-05-1899 | 17-04-1980 |
| 159 | BV_158-159 | Willems | Egbert | 06-06-1905 | 07-11-1983 |
| 172 | BV_171-172 | Willems | Egbert | 05-09-1909 | 24-11-1989 |
| 517 | BV_517-518 | Willems | Fredrika Jantina (Riek) | 21-06-1937 | 04-03-2000 |
832
|
BV_832
|
Willems
|
Gerhard
|
08-09-1939
|
07-06-2023
|
| 452 | BV_451-452 | Willems | Gerridina | 23-10-1932 | 10-05-2014 |
| 187 | BV_187-188 | Willems | Gerrit | 17-09-1903 | 05-05-1981 |
| 730 | BV_730 | Willems | Gezinus | 08-10-1968 | 26-02-2015 |
| 183 | BV_182-183 | Willems | Hendrik Jan | 23-06-1899 | 30-08-1985 |
546
|
BV_546-547
|
Willems
|
Hendrikje
|
27-02-1933
|
16-11-2001
|
| 96 | BV_96 | Willems | Hendrika (Riek) | 02-10-1927 | 16-03-2012 |
| 676 | BV_676 | Willems | Jan | 20-10-1938 | 02-05-2011 |
| 20 | BV_20-21 | Willems | Jan | 27-01-1901 | 08-03-1971 |
| 193 | BV_193-194 | Willems | Jan | 27-09-1903 | 29-09-1981 |
| 534 | BV_534-535 | Willems | Janna Hendrika | 30-08-1926 | 17-04-2001 |
| 351 | BV_351 | Willems | Janna Hendrika | 17-09-1946 | 05-01-1990 |
| 469 | BV_468-469 | Willems | Jennigje | 05-01-1929 | 09-03-2018 |
| 384 | BV_383-384 | Willems | Leida | 16-09-1933 | 08-11-1999 |
| 192 | BV_192 | Willems | Marten | 16-12-1905 | 09-10-1981 |
| 700 | BV_700-701 | Willems | Marten | 30-05-1924 | 16-01-2013 |
| 71 | BV_71-72 | Willems | Marten | 17-06-1931 | 20-01-1974 |
| 7 | BV_7-8 | Willems | Marten | 11-08-1895 | 13-08-1970 |
| 97 | BV_97 | Willems | Rijanne | 11-07-1975 | 13-07-1975 |
| 519 | BV_519 | Willems | Tom | 27-03-2000 | 27-03-2000 |
| 224 | BV_224-225 | Willems | Willem | 15-03-1936 | 20-06-1983 |
| 536 | BV_536-537 | Willering | Aaltje | 19-03-1932 | 17-06-2001 |
| 32 | BV_32-33 | Willering | Lucas | 18-09-1893 | 08-03-1972 |
| 278 | BV_277-278 | Wind | Aaltje | 07-12-1918 | 08-12-2010 |
| 663 | BV_663-664 | Wind | Cornelis | 13-05-1928 | 05-11-2009 |
| 249 | BV_249 | Wind | M.H. (Mats) | 04-03-1984 | 10-10-1984 |
0
|
BV_000
|
Wind
|
n.n.
|
|
27-10-1980
|
| 50 | BV_50 | Withaar | Gerad | 02-12-1914
| 26-02-1974 |
| 49 | BV_49 | Withaar | Miena Geziena
| 36-10-1911
| 13-10-1972 |
| 512 | BV_512 | Wittenberg | H.J.E. (Elwin) | 26-02-1985 | 16-07-1999 |
| 619 | BV_619 | Woelderink | Jan | 19-01-1953 | 14-01-2006 |
| 331 | BV_331-332 | Woelderink | Pieter | 10-08-1927 | 20-02-1989 |
| 309 | BV_308-309 | Woelders | Fredrika | 23-01-1924 | 13-05-1992 |
| 493 | BV_493-494 | Woelders | Gerrit | 01-06-1927 | 10-05-1998 |
| 47 | BV_47-48 | Wolbink | Albert | 09-09-1926 | 28-09-1972 |
| 157 | BV_156-157 | Wolbink | Albert | 24-06-1902 | 14-03-1985 |
| 261 | BV_261-262 | Wolbink | Geert | 25-07-1923 | 21-04-1985 |
| 540 | BV_540 | Wolbink | Jan | 30-08-1935 | 30-08-2001 |
| 661 | BV_661 | Wolters | Derk Jan | 09-04-1946 | 24-08-2009 |
| 348 | BV_347-348 | Wolters | Hilbert | 07-04-1906 | 07-12-1993 |
| 36 | BV_36-37 | Wolters | Jan | 12-03-1910 | 28-03-1972 |
824
|
BV_824 |
Wolters
|
Miny
|
15-03-1932
|
20-05-2022
|
| 660 | BV_659-660 | Woudenberg, van | Marie | 25-05-1931 | 01-04-2010 |
© GWG 2021-2025