| Grafnr. |
Fotonummer |
Achternaam |
Voornamen |
Datum geboorte |
Datum overlijden |
| 123 | BV_123-124 | Takman | Hillegien | 06-12-1912 | 30-07-1977 |
| 198 | BV_198-199 | Tekkelenburg | Johanna | 11-06-1911 | 12-01-1982 |
| 318 | BV_318-319 | Telman | Derk Jan | 06-03-1923 | 23-07-1988 |
| 448 | BV_448 | Tempelman | Albert | 22-03-1967 | 20-12-1995 |
| 775 | BV_775 | Tempelman | Evert | 10-12-1937 | 10-07-2017 |
812
|
BV_812-813
|
Tempelman
|
Gerrit
|
01-08-1935
|
25-02-2021
|
| 444 | BV_444 | Tempelman | Gerrit Jan | 13-12-1931 | 17-10-1994 |
| 243 | BV_243-244 | Tempelman | Jan Hendrik | 12-05-1899 | 06-09-1984 |
| 645 | BV_645 | Tempelman | Johan | 22-05-1956 | 17-01-2009 |
| 449 | BV_449 | Tempelman | M. (Hendrik) | 20-01-1937 | 20-02-1995 |
| 694 | BV_693-694 | Tempelman | Magrietha Johanna | 05-06-1934 | 09-08-2018 |
| 633 | BV_633-634 | Tempelman | Pieter | 05-10-1928 | 12-08-2007 |
| 310 | BV_310 | Tempelman | Pieter Hendrik | 08-06-1988 | 08-06-1988 |
| 552 | BV_552-553 | Tempelman | Willem | 24-01-1908 | 12-01-2002 |
| 129 | BV_128-129 | Teunis | Dina | 14-07-1909 | 26-03-2006 |
| 807 | BV_807 | Timmer | Arend | 23-01-1943 | 05-04-2020 |
| 466 | BV_466 | Timmer | Jan | 15-10-1922 | 24-01-1996 |
| 784 | BV_784-785 | Timmer | Klaas Siemen | 07-06-1933 | 17-10-2016 |
| 407 | BV_407-408 | Trip | Geertje | 16-12-1917 | 06-02-1993 |
| 556 | BV_557-556 | Trip | Jan | 19-03-1940 | 21-08-2010 |
| 119 | BV_119-120 | Tusveld | Hendrikus | 04-07-1900 | 25-02-1977 |
© GWG 2021-2023