| Grafnr. |
Fotonummer |
Achternaam |
Voornamen |
Datum geboorte |
Datum overlijden |
828
|
BV_828 |
Sasbrink
|
Jan
|
15-04-1935
|
20-06-2022
|
| 446 | BV_446-447 | Sasbrink | Willem | 31-07-1899 | 28-10-1994 |
| 455 | BV_455-456 | Schepers | Herman | 13-02-1936 | 27-06-1995 |
| 800 | BV_800 | Schepers | Jennieta | 25-11-1967 | 14-09-2019 |
| 294 | BV_294 | Schiphof | Geesje | 21-01-1896 | 24-10-1987 |
| 24 | BV_24 | Schiphof | Hendrika | 02-10-1897 | 07-06-1971 |
| 117 | BV_117-118 | Schiphof | Roelof | 11-08-1910 | 12-11-1976 |
| 110 | BV_110-111 | Schiphof | Wilmpje | 07-07-1900 | 17-03-1976 |
| 6 | BV_5-6 | Schipper | Aaltje | 27-10-1908 | 21-10-1984 |
| 266 | BV_265-266 | Schipper | Hendrika | 25-07-1920 | 28-07-2001 |
| 305 | BV_305-306 | Schippers | Gezina Christina | 18-12-1903 | 23-03-1988 |
| 635 | BV_635 | Schoemaker | Gerrit Hendrik | 06-05-1948 | 07-10-2007 |
| 465 | BV_464-465 | Scholten | Jennigje | 26-05-1908 | 05-08-1999 |
| 302 | BV_301-302 | Schottert | Egberdina Janna | 16-10-1919 | 08-03-2007 |
827
|
BV_826-827 |
Schottert
|
Jan
|
12-10-1928
|
26-02-2023
|
| 231 | BV_231-232 | Schottert | Jannes | 22-12-1895 | 21-12-1983 |
| 615 | BV_615-616 | Schuldink | Berend | 11-07-1927 | 30-12-2005 |
| 104 | BV_104 | Schuldink | Jan | 03-08-1953 | 25-10-1975 |
| 598 | BV_598 | Schuldink | Robin | 05-08-1996 | 11-11-2004 |
| 577a | BV_577-577a | Schutte | Albert Jan | 25-07-1918 | 26-07-1983 |
| 343 | BV_343-344 | Schutte | Hendrik Jan | 24-02-1909 | 24-06-1989 |
| 303 | BV_303-304 | Schuttert | Willempje | 24-05-1946 | 05-01-1988 |
| 480 | BV_480 | Schuurman | Albert | 15-04-1930 | 28-03-1997 |
| 53 | BV_53-54 | Schuurman | Antonie | 21-10-1897 | 13-11-1972 |
| 93 | BV_92-93 | Schuurman | Berendina | 19-10-1921 | 08-03-2000 |
822
|
BV_822 |
Schuurman
|
Hendrik
|
17-07-1935
|
19-04-2022
|
| 414 | BV_414 | Schuurman | Jan | 13-10-1940 | 23-05-1993 |
| 378 | BV_378-379 | Schuurman | Jan Hendrik | 01-12-1900 | 16-04-1991 |
| 360 | BV_360-361 | Schuurman | Tone | 13-12-1910 | 13-05-1990 |
820
|
BV_820 |
Slaghuis
|
Pietronella (Nella)
|
13-08-1943
|
08-03-2022
|
| 504 | BV_503-504 | Sloot | Ali | 19-06-1934 | 02-01-2008 |
| 254 | BV_254-255 | Sloot | Arend | 01-01-1900 | 14-12-1984 |
| 732 | BV_731-732 | Sloot | Fennigje (Fennie) | 11-04-1931 | 22-12-2017 |
| 229 | BV_229-230 | Slot | Koopje | 29-04-1915 | 20-10-1983 |
| 201 | BV_200-201 | Sluijer | Egbert | 02-02-1924 | 14-01-2008 |
| 779 | BV_779 | Sluijer | Geesje | 26-02-1927 | 22-07-2017 |
| 105 | BV_105 | Sluijer | Gerritje | 15-10-1949 | 12-11-1975 |
| 664 | BV_663-664 | Sluijer | Jennigje | 01-01-1931 | 22-10-2014 |
| 79 | BV_78-79 | Sluijer | Johanna | 02-9-1903 | 24-10-1985 |
| 523 | BV_523-524 | Sluijer | Lefert | 30-09-1919 | 22-12-2000 |
| 531 | BV_530-531 | Sluijer | Lubertus | 19-09-1921 | 06-08-2010 |
| 73 | BV_73 | Sluijer | Marinus | 16-08-1947 | 01-02-1974 |
834
|
BV_834 |
Sluijer
|
Willem Hendrik (Henk)
|
24-04-1959
|
07-06-2023
|
| 161 | BV_161-162 | Smit | Jantina | 26-05-1911 | 12-11-1979 |
| 291 | BV_291-292 | Smit | M.D. (Margje) | 29-07-1906 | 19-08-1987 |
| 102 | BV_102-103 | Snippe | Arend | 02-07-1912 | 10-10-1975 |
| 74 | BV_74 | Snippe | Bé | 27-06-1935 | 06-02-1974 |
| 373 | BV_372-373 | Snippe | Geertje | 31-07-1916 | 22-05-1993 |
| 173 | BV_173-174 | Snoeijink | Albert | 29-01-1920 | 19-07-1980 |
| 408 | BV_407-408 | Snoeijink | Berend | 01-05-1911 | 28-06-1994 |
| 210 | BV_209-210 | Soepenberg | Hendrika Gerritdina | 31-07-1909 | 13-05-1987 |
| 658a | BV_658a-658 | Soepenberg | Hendrikus | 31-10-1920 | 16-08-2004 |
| 167 | BV_167-168 | Sok | Geert | 07-07-1922 | 23-04-1980 |
| 81 | BV_82-81 | Spijker | Hendrikje | 04-04-1885 | 27-12-1959 |
| 682 | BV_682 | Steen | Herman | 12-09-1942 | 05-11-2011 |
| 314 | BV_313-314 | Steen | Hermina (Miny) | 20-05-1946 | 26-06-2016 |
| 290 | BV_290-289 | Steen | R. (Roelf) | 24-11-1909 | 09-03-2004 |
| 767 | BV_767 | Steenbergen | Harke Roelof | 04-03-1939 | 03-03-2017 |
| 432 | BV_432-433 | Steenhorst | Maria Theodora | 30-01-1918 | 31-05-1994 |
689
|
BV_688-689 |
Stegehuis
|
Gerrit
|
23-09-1933
|
20-12-2023
|
| 142 | BV_141-142 | Stegeman | Gerrit Willem | 22-12-1903 | 08-05-1980 |
| 141 | BV_141-142 | Stegeman | Hendrik | 28-03-1901 | 28-07-1978 |
| 100 | BV_100-101 | Stegeman | Jennigje | 08-09-1907 | 21-09-1975 |
| 271 | BV_271-272 | Stehouwer | Johannes | 14-11-1916 | 05-02-1986 |
| 581 | BV_580-581 | Stellinga | Aaltje | 27-03-1928 | 02-12-2010 |
| 131 | BV_131-132 | Stevens | Roelof | 18-04-1928 | 07-12-1977 |
| 668 | BV_667-668 | Stoeten | Gerrit | 20-06-1950 | 02-04-2017 |
| 570 | BV_570-571 | Stokman | Jennie | 25-08-1945 | 24-12-2002 |
| 770 | BV_770-769 | Stroomberg | Wolter | 25-08-1930 | 15-01-2020 |
| 301 | BV_301-302 | Stuut | Jan | 12-02-1914 | 01-01-1988 |
© GWG 2021-2025