| Grafnr. |
Fotonummer |
Achternaam |
Voornamen |
Datum geboorte |
Datum overlijden |
813
|
BV_812-813 |
Ramaker
|
Jennie
|
|
|
| 463 | BV_462-463 | Ramaker | Mieke | 02-07-1945 | 03-10-2012 |
| 356 | BV_355-356 | Ramerman | Hendrika Wilhelmina | 02-12-1914 | 01-12-2003 |
| 435 | BV_434-435 | Ravenhorst | Annigje | 28-05-1927 | 11-06-1999 |
814
|
BV_814-815
|
Ravenhorst
|
Grietje
|
16-11-1935
|
19-04-2021
|
| 51 | BV_51-52 | Ravenhorst | Willem | 01-02-1905 | 17-10-1972 |
| 733 | BV_733-734 | Ravenhorst | Willem | 05-12-1930 | 02-04-2015 |
| 419 | BV_418-419 | Reefhuis | Hendrika | 02-08-1921 | 25-04-2004 |
| 171 | BV_171-172 | Reefhuis | Johanna | 08-09-1904 | 21-05-1980 |
| 277 | BV_277-278 | Regeling | Albert Jan | 09-06-1917 | 30-04-1986 |
| 162 | BV_161-162 | Regeling | Hendrik | 14-07-1907 | 18-03-2002 |
| 64 | BV_63-64 | Reiling | Egbert | 25-11-1890 | 16-07-1976 |
| 268 | BV_268-267 | Reiling | Karla Jeanette | 14-03-1966 | 11-06-1998 |
| 267 | BV_268-267 | Reiling | Klaas | 12-04-1923 | 07-11-1985 |
| 227 | BV_226-227 | Rensink | Janna | 17-12-1924 | 21-01-1994 |
703
|
BV_702-703
|
Ribberink
|
Egberdina Hendrika
|
27-03-1937
|
23-08-2021
|
| 124 | BV_123-124 | Ribberink | Jan | 15-05-1910 | 27-03-1986 |
| 434 | BV_434-435 | Ribberink | Jan Hendrik | 14-01-1923 | 18-06-1994 |
| 366 | BV_367-366 | Ribberink | Johanna | 23-04-1947 | 31-10-1990 |
| 630 | BV_629-630 | Ribberink | Lucas | 11-12-1934 | 22-04-2011 |
| 786 | BV_786 | Ringsma | Anne | 09-12-1944 | 14-07-2018 |
| 497 | BV_497-498 | Roddenhof | Albert | 09-03-1947 | 18-06-1998 |
| 337 | BV_336-337 | Roddenhof | Antonie | 13-04-1914 | 10-10-1992 |
| 535 | BV_534-535 | Roddenhof | Hendrik Jan | 17-10-1924 | 02-04-2016 |
| 257 | BV_256-257 | Roëll | Eric Willem | 08-07-1908 | 23-03-2002 |
| 315 | BV_315 | Roelofs | Jan Marvin | 19-10-1987 | 28-06-1988 |
| 577 | BV_577-577a | Roos, de | Geertje | 08-10-1915 | 25-03-2003 |
| 756 | BV_756 | Rosink | Derk Jan | 09-05-1924 | 13-08-2016 |
| 233 | BV_233-234 | Rosink | Diekus | 16-02-1896 | 09-01-1984 |
| 234 | BV_233-234 | Rosink | Janna | 23-04-1900 | 16-01-1995 |
| 487 | BV_487 | Rozemuller | Martinus | 12-02-1931 | 31-05-1997 |
| 727 | BV_726-727 | Ruiter, de | Albertus | 30-07-1926 | 22-12-2016 |
| 175 | BV_175-176 | Ruiter, de | Gerrit | 15-05-1934 | 17-11-1980 |
815
|
BV_814-815 |
Ruiter, de
|
Jan
|
30-10-1932
|
30-08-2023
|
| 657 | BV_657 | Ruiter, de | Johannes (Hans) | 15-06-1964 | 16-07-2009 |
| 788 | BV_788 | Ruiter, de | Mart | 25-08-1998 | 15-08-2018 |
| 299 | BV_299-300 | Ruiter, de | Pier | 01-12-1921 | 09-12-1987 |
| 2 | BV_1-2 | Ruiter, de | Wolter | 08-04-1896 | 25-01-1970 |
| 215 | BV_215-216 | Ruiterkamp | Janna | 25-03-1922 | 18-02-1983 |
| 317 | BV_316-317 | Ruiterkamp | Willemina | 02-09-1902 | 01-02-1998 |
649
|
BV_648-649 |
Rutgers
|
Fina
|
16-02-1944
|
18-10-2022
|
© GWG 2021-2025