| Grafnr. | Fotonummer | Achternaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
| 9 | Paul | J. | 13-09-1970 | ||
| 594 | BV_594 | Pekkeriet | H.M. (Mark) | 11-12-1986 | 14-03-2004 |
| 728 | BV_728-729 | Pekkeriet | Herman | 27-04-1931 | 30-01-2015 |
| 576 | BV_576 | Pekkeriet | J.J. (Nanette) | 17-04-1996 | 25-03-2003 |
| 350 | BV_349-350 | Peters | Gerrit | 03-10-1914 | 14-04-1997 |
| 473 | BV_473-474 | Peters | Hendrikus | 12-08-1919 | 06-08-1996 |
| 411 |
BV_410-411 | Pierik |
Maria (Marie) |
11-04-1931 |
14-02-2024 |
| 538 | BV_538-539 | Pieters | Jacobina Geertruida Maria | 23-11-1921 | 21-08-2001 |
| 601 | BV_601-602 | Plaggenmars | Gerrit Hendrik | 22-06-1926 | 04-03-2005 |
| 244 | BV_243-244 | Plaggenmarsch | Bertha | 06-10-1902 | 13-07-1987 |
| 248 | BV_247-248 | Plaggenmarsch | Gerrit | 20-08-1901 | 18-01-1985 |
| 602 | BV_601-602 | Plaggenmarsch | Gesina | 22-04-1931 | 18-10-2010 |
| 742 | BV_742 | Plaggenmarsch | Hendrik (Henk) | 12-07-1942 | 22-09-2015 |
| 280 | BV_279-280 | Plaggenmarsch | Hermina | 04-07-1926 | 22-11-2006 |
| 206 | BV_206-207 | Plaggenmarsch | Jan | 22-03-1930 | 19-08-1982 |
| 592 | BV_592-593 | Plaggenmarsch | Johan | 20-11-1932 | 04-03-2004 |
| 427 | BV_426-427 | Plaggenmarsch | Maria Willemina | 13-12-1938 | 22-01-2014 |
| 109 | BV_108-109 | Plaggenmarsch | Martha | 25-12-1901 | 02-01-1985 |
| 281 | BV_281 | Plaggenmarsch | Miranda Desiree | 11-06-1984 | 29-07-1986 |
| 708 | BV_708 | Ploegman | Klaas Berend | 26-05-1933 | 05-04-2013 |
| 327 | BV_327-328 | Poffers | Albert | 19-11-1901 | 28-01-1989 |
| 145 | BV_145 | Poffers | Berendina | 17-07-1900 | 27-09-1978 |
| 716 |
BV_715-716 | Poffers |
Fennigje |
22-05-1932 |
15-03-2024 |
| 797 | BV_797-798 | Poffers | Gerrit Jan | 10-06-1928 | 04-09-2019 |
| 60 | BV_60-61 | Poffers | Hendrikje | 01-11-1897 | 23-02-1973 |
| 214 | BV_213-214 | Poll, van den | Alberdina Johanna | 28-04-1920 | 31-05-1999 |
| 620 | BV_620-621 | Poll, van den | Jan | 29-04-1922 | 17-03-2006 |
| 562 | BV_562-563 | Post | Eva | 25-08-1950 | 08-09-2002 |
| 510 | BV_509-510 | Potgieter | Albertha | 31-12-1918 | 12-02-2005 |
| 389 | BV_389 | Pots | Grietje | 09-06-1901 | 25-06-1997 |
| 390 | BV_390 | Pots | Harmke | 24-06-1910 | 24-11-2004 |
| 782 | BV_782 | Pots | Hendrik Gerrit (Henk) | 28-10-1947 | 23-02-2018 |
| 388 | BV_388 | Pots | Willem | 23-11-1908 | 27-10-1991 |
| 391 | BV_391-391a | Pots | Zwaantje | 08-03-1920 | 21-10-2014 |
| 37 | BV_36-37 | Prenger | Margaretha | 10-07-1916 | 05-02-1980 |
| 352 | BV_352-353 | Prins | Jacob | 12-11-1913 | 17-01-1990 |
| 568 | BV_568-569 | Prins | Lucas | 14-04-1929 | 08-12-2002 |
| 438 | BV_438-439 | Pullen | Johanna | 28-05-1906 | 31-07-1994 |