| Grafnr. | Fotonummer | Achternaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
| 579 | BV_578-579 | Kamp, van der | Hendrikje | 22-03-1925 | 19-02-2017 |
| 238 | BV_237-238 | Kamphuis | Aaltje Egberdina | 09-03-1898 | 02-07-1991 |
| 771 | BV_771 | Kamphuis | Derk Jan (Derk) | 30-08-1947 | 25-03-2017 |
| 563 | BV_562-563 | Kamphuis | Jan Hendrik | 14-07-1945 | 14-10-2015 |
| 494 | BV_493-494 | Kampman | Arendje | 20-09-1928 | 06-12-2011 |
| 189 | BV_189-190 | Kampman | Egbert | 26-03-1923 | 01-07-1981 |
| 803 | BV_803 | Kampman | Gerrita | 28-02-1951 | 22-10-2019 |
| 56 | BV_56-57 | Kampman | Gerritdina | 22-08-1892 | 24-01-1973 |
| 637 | BV_637-638 | Kassies | Jan | 16-06-1928 | 27-10-2007 |
| 282 | BV_282-283 | Kats | Hendrik | 03-11-1935 | 06-09-1986 |
| 140 | BV_140 | Kelder | Aaltje | 12-05-1888 | 08-04-1978 |
| 113 | BV_113 | Kelder | K.W. (Wilko) | 30-10-1968 | 02-07-1976 |
| 586 | BV_586-587 | Kelder | Lukas | 25-05-1932 | 29-11-2003 |
| 776 | BV_776 | Kelder | Michal | 12-04-2010 | 19-07-2017 |
| 565 | BV_564-565 | Kelder | Willemina Lucresa (Willy) | 31-01-1938 | 30-04-2017 |
| 638 | BV_637-638 | Kippers | G. (Diny) | 16-05-1925 | 08-01-2012 |
| 838 |
BV_838 | Klein |
Annie |
07-03-1944 |
19-02-2024 |
| 639 | BV_639-640 | Kleine | Jacoba | 27-03-1942 | 25-01-2008 |
| 698 | BV_698 | KleinJan | Gerrit | 15-11-1948 | 13-12-2012 |
| 112 | BV_112 | Kleinjan | H. (Dick) | 10-04-1974 | 31-05-1976 |
| 474 | BV_473-474 | Kleinlugtenbeld | Fennigje | 14-04-1919 | 10-12-2001 |
| 482 | BV_482-483 | Kleinlugtenbeld | Hendrik | 20-05-1921 | 22-04-1997 |
| 170 | BV_169-170 | Kleinlugtenbeld | Hendrik | 16-03-1894 | 07-07-1982 |
| 272 | BV_271-272 | Klerk, de | Johanna | 06-10-1917 | 12-08-1987 |
| 719 | BV_719-720 | Klifman | Jantje (Janny) | 07-08-1932 | 09-05-2014 |
| 589 | BV_588-589 | Klinge | Evert | 12-07-1933 | 06-03-2011 |
| 90 | BV_89-90 | Klinge | Willemina | 09-09-1897 | 12-12-1975 |
| 35 | BV_34-35 | Klomp | Jennigje | 17-06-1893 | 29-06-1978 |
| 263 | BV_263-264 | Knol | Bernhard | 26-04-1916 | 23-04-1985 |
| 296 | BV_295-296 | Knol | Jan Harm | 10-03-1904 | 28-02-1995 |
| 622 | BV_622-623 | Knol | Jennigje | 21-12-1930 | 25-03-2006 |
| 729 |
BV_728-729 | Knol |
Jo |
26-08-1935 |
20-08-2023 |
| 520 | BV_520a-520 | Knol | Lammie | 20-10-1921 | 12-09-2000 |
| 184 | BV_184-185 | Koelewijn | Wijntje | 16-08-1897 | 03-03-1981 |
| 95 | BV_94-95 | Koers | Minke | 13-09-1922 | 07-05-2019 |
| 132 | BV_131-132 | Koerts | Aaltina | 10-01-1930 | 27-12-2011 |
| 503 | BV_503-504 | Kok | B.J. (Jan) | 25-08-1931 | 23-09-1998 |
| 400 | BV_399-400 | Kok | Martha Hendrika | 14-11-1923 | 31-01-2002 |
| 127 | BV_126-127 | Kollen | Jennigje | 30-08-1895 | 29-09-1986 |
| 647 | BV_647 | Kooiker | Gerrit Jan | 26-04-1947 | 13-02-2009 |
| 292 | BV_291-292 | Kooiker | Lambert | 27-07-1911 | 31-08-1989 |
| 363 | BV_362-363 | Kortman | Hendrika | 17-11-1919 | 06-02-2012 |
| 33 | BV_32-33 | Kortman | Stiena | 18-09-1899 | 14-02-1982 |
| 103 | BV_102-103 | Koster | Lammigje | 26-09-1912 | 25-09-1982 |
| 468 | BV_468-469 | Kosters | Jan | 30-06-1925 | 15-05-1996 |
| 371 | BV_371 | Kreeft | J.H. (Johannes) | 07-09-1923 | 23-02-1991 |
| 52 | BV_51-52 | Krikken | Johanna | 18-09-1905 | 11-01-1984 |
| 423 | BV_423-423a | Krist | Wolter | 22-03-1906 | 02-09-1994 |
| 461 | BV_461 | Krol | Jan | 19-09-1923 | 27-11-1995 |
| 623 | BV_622-623 | Kroneman | Jan | 29-02-1924 | 04-02-2008 |