| Grafnr. |
Fotonummer |
Achternaam |
Voornamen |
Datum geboorte |
Datum overlijden |
| 339 | BV_338-339 | Haan, de | Jan | 1914 | 03-10-1994 |
| 402 | BV_401-402 | Haan, de | Theunis | 25-01-1912 | 11-11-1998 |
| 377 | BV_376-377 | Haasjes | Willemke (Willy)
| 13-04-1941 | 26-02-2021 |
| 338 | BV_338-339 | Hagedoorn | G. (Sientje) | 1925 | 05-04-1989 |
| 28 | BV_28-29 | Haitsma | Anthonie Coenraad | 20-05-1923 | 30-10-1971 |
| 11 | BV_12-11 | Hakkers | Geesje | 21-04-1915 | 13-10-1970 |
| 72 | BV_71-72 | Hakkers | Gerritdina | 18-03-1931 | 15-08-2018 |
| 228 | BV_228 | Hakkers | Hendrik | 24-02-1908 | 11-08-1983 |
| 42 | BV_41-42 | Hakkers | Hendrik | 29-03-1919 | 11-08-1980 |
| 180 | BV_179-180 | Hamberg | Geertruida | 04-02-1915 | 14-02-2006 |
| 609 | BV_609 | Hans | Bernhard | 10-02-1929 | 18-09-2005 |
830
|
BV_830 |
Hans
|
Gerrit
|
01-05-1943
|
14-12-2022
|
| 44 | BV_44-45 | Hans | Geziena | 24-04-1897 | 18-09-1972 |
| 144 | BV_143-144 | Hans | Jan | 21-10-1890 | 30-03-1981 |
| 218 | BV_218-219 | Hans | Lefert | 14-11-1918 | 27-03-1983 |
| 163 | BV_163 | Hans | Tonny | 21-05-1963 | 18-12-1979 |
| 701 | BV_700-701 | Hansman | Hermina | 19-04-1928 | 27-11-2013 |
| 202 | BV_202 | Hansman | Hermina | 25-03-1888 | 20-01-1982 |
| 321 | BV_320-321 | Hansman | Zwaantje | 21-07-1919 | 20-04-2010 |
| 584 | BV_584 | Harsevoort | G. (Gea) | 28-08-1959 | 20-11-2003 |
| 744 | BV_744-745 | Hazelhorst | Janna Willemina | 24-11-1923 | 26-10-2015 |
| 29 | BV_28-29 | Heide, van der | Attje | 23-08-1908 | 20-03-2001 |
| 361 | BV_360-361 | Heijink | Aaltje | 22-02-1910 | 10-04-1995 |
| 121 | BV_121 | Heijink | Aaltje | 17-05-1921 | 26-04-1977 |
| 456 | BV_455-456 | Heijink | Aly | 01-07-1933 | 19-04-2004 |
| 375 | BV_374-375 | Heijink | Geesje | 04-12-1925 | 25-05-2004 |
| 78 | BV_78-79 | Heijink | Gerrit | 22-06-1901 | 01-08-1974 |
720
|
BV_719-720
|
Heijink
|
Gerrit
|
29-01-1930
|
29-07-2022
|
| 174 | BV_173-174 | Heijink | Geziena | 02-01-1915 | 26-04-1994 |
| 431 | BV_430-431 | Heijink | Hendrik | 08-10-1910 | 19-06-1994 |
723
|
BV_722-723
|
Heijink
|
Jan Willem
|
06-06-1940
|
13-11-2021
|
| 672 | BV_672-673 | Heine | Herman | 05-08-1933 | 02-12-2010 |
| 393 | BV_393-392 | Hekman | Bernarda | 29-04-1920 | 08-06-2014 |
| 22 | BV_22 | Hekman | Gerrit | 23-12-1919 | 18-03-1971 |
| 38 | BV_38 | Hekman | Margje | 13-06-1918 | 12-05-1972 |
| 333 | BV_333 | Hemstede | Fennigje | 01-02-1904 | 30-03-1989 |
| 422 | BV_421-422 | Hemstede | Hendrikje | 17-03-1924
| 17-09-2000 |
| 99 | BV_99 | Hemstede | Wilhelmina | 16-09-1902 | 15-09-1975 |
| 135 | BV_136-135 | Herbert | Hendrikje | 15-10-1903 | 03-03-1978 |
| 178 | BV_177-178 | Hesselink | Hendrika | 18-11-1914 | 30-06-2013 |
| 537 | BV_536-537 | Hierink | Hendrik | 25-11-1929 | 19-11-2003 |
| 152 | BV_152-153 | Hierink | Jan Hendrik | 17-09-1934 | 08-12-1978 |
| 794 | BV_794 | Hierink | Thijs | 24-01-2019 | 05-05-2019 |
| 573 | BV_572-573 | Hofsink | Albertus | 17-08-1917 | 11-02-2005 |
| 195 | BV_195-196 | Hofsink | Derk | 22-02-1912 | 17-10-1981 |
| 306 | BV_305-306 | Hofsink | Diekus | 29-07-1909 | 17-05-1991 |
| 323 | BV_322-323 | Hofsink | Egberdina | 08-05-1913 | 01-11-2005 |
| 155 | BV_154-155 | Hofsink | Gerrit Hendrik | 22-10-1919 | 11-09-1996 |
| 223 | BV_222-223 | Hofsink | Hendrika | 20-03-1918 | 31-03-1994 |
| 138 | BV_138 | Hofsink | Hendrikje | 14-03-1918 | 04-03-1978 |
| 236 | BV_235-236 | Hofsink | Hermina | 19-10-1907 | 27-03-1992 |
| 275 | BV_275-276 | Hofsink | Hermina | 13-11-1921 | 18-03-1986 |
| 752 | BV_752 | Hofsink | Johanna | 19-09-1943 | 07-05-2016 |
| 554 | BV_554-555 | Hofsink | Johanna Gezina | 19-09-1945 | 01-05-2002 |
| 217 | BV_217 | Hofsink | Luc | 16-03-1983 | 16-03-1983 |
| 308 | BV_308-309 | Hofsink | Lucas | 31-07-1921 | 16-05-1988 |
| 376 | BV_376-377
| Hofsink | Lucas | 28-11-1939 | 10-04-1991 |
| 477 | BV_477 | Hofsink | Marja | 10-02-1997 | 10-02-1997 |
| 485 | BV_484-485 | Hofsink | Sophia | 18-01-1922 | 29-12-1999 |
| 222 | BV_222-223 | Hofsink | Willem | 12-03-1913 | 17-05-1983 |
| 191 | BV_191 | Hofsink | Willem Hendrik | 04-04-1902 | 25-08-1981 |
| 426 | BV_426-427 | Hofstede | Albert Willem | 21-05-1935 | 10-11-1993 |
| 146 | BV_146-147 | Hofstede | Jan | 26-10-1905 | 05-11-1978 |
| 490 | BV_489-490 | Holtvluwer | Gesina | 02-08-1929 | 21-02-2006 |
| 247 | BV_247-248 | Holtvluwer | Janna | 14-10-1900 | 20-09-1984 |
| 665 | BV_665-666 | Holtvlüwer | Geertje | 12-08-1936 | 03-02-2010 |
| 283 | BV_282-283 | Homeijer | Gerritdina (Dinie) | 21-01-1939 | 14-06-2020 |
| 484 | BV_484-485 | Homeijer | Harm | 30-09-1927 | 17-05-1997 |
| 588 | BV_588-589 | Homeijer | Hendrikje | 05-03-1931 | 20-12-2003 |
| 697 | BV_697 | Homeijer | Hermannus (Mans) | 25-02-1959 | 07-12-2012 |
| 643 | BV_642-643 | Homeijer | Willemina Hendrika | 16-12-1934 | 18-07-2012 |
| 230 | BV_229-230 | Hoop, de | Gerrit Jan | 31-08-1914 | 01-07-2006 |
| 659 | BV_659-660 | Hooyer | Gerrit Albert | 18-08-1926 | 15-08-2009 |
| 754 | BV_754 | Horsman | Gerritdina (Dina) | 21-10-1945 | 28-05-2016 |
| 506 | BV_505-506 | Horssen, van | T. | 26-02-1931 | 15-06-2004 |
| 433 | BV_432-433 | Horst, ter | Derk Jan | 11-11-1916 | 01-03-2003 |
673
|
BV_672-673 |
Horstink
|
Hendrikje
|
09-11-1936
|
25-12-2022
|
| 569 | BV_568-569 | Horstink | Margje | 28-09-1927 | 13-10-2013 |
| 710 | BV_710 | Horstink | Roelofje Elsje (Roelie) | 09-11-1936 | 01-05-2013 |
| 279 | BV_279-280 | Hovius | Kees | 23-12-1926 | 27-07-1986 |
| 319 | BV_318-319 | Huijgen | Wichertje | 23-09-1926 | 29-01-2017 |
| 547 | BV_546-547
| Huiskes | Gerrit Jan | 17-10-1932 | 01-02-2021 |
| 693 | BV_693-694 | Huiskes | Hendrik | 19-08-1927 | 15-09-2012 |
| 344 | BV_343-344 | Hulsegge | Hermina Egberdina | 11-04-1912 | 28-04-1994 |
| 143 | BV_143-144 | Hulsegge | Tonia | 05-02-1893 | 21-08-1978 |
| 691 | BV_691 | Hulzebosch | Jan Harm | 14-05-1942 | 30-08-2012 |
| 179 | BV_179-180 | Hulzebosch | Jan Hendrik | 10-10-1909 | 28-01-1981 |
| 147 | BV_146-147 | Hulzebosch | Jennegien | 10-05-1908 | 08-04-1980 |
| 181 | BV_181 | Hulzebosch | Roelof Alides | 08-03-1952 | 16-12-2020 |
| 237 | BV_237-238 | Hutten | Derk Jan | 07-10-1900 | 05-04-1984 |
| 436 | BV_436-437 | Hutten | Gerrit Hendrik | 15-04-1932 | 25-06-1994 |
© GWG 2021-2023