| Grafnr. |
Fotonummer |
Achternaam |
Voornamen |
Datum geboorte |
Datum overlijden |
| 335 | BV_334-335 | Eggen | Jan | 16-06-1931 | 19-08-2018 |
| 511 | BV_511 | Eggen | Jan Willem | 30-08-1959 | 04-02-1999 |
| 769 | BV_770-769 | Ekkel | Fennigje | 15-07-1934 | 04-03-2017 |
| 386 | BV_385-386 | Elderen, van | Jaapje | 05-04-1918 | 28-02-2011 |
| 311 | BV_311-312 | Emmens | Ekiena Geziena | 10-05-1911 | 10-06-1988 |
| 252 | BV_252-253 | Ende, op 't | Roelfina | 22-12-1893 | 12-12-1984 |
| 168 | BV_167-168 | Ende, van 't | Hendrika | 09-07-1923 | 15-09-2012 |
| 212 | BV_211-212 | Espeldoorn | Jennigje | 21-06-1922 | 00-00-0000 |
| 741 | BV_741 | Euverman | Mariska | 21-05-1981 | 01-08-2015 |
| 443 | BV_442-443 | Evers | Egbert | 27-09-1932 | 15-02-1995 |
© GWG 2021