| Grafnr. | Fotonummer | Achternaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
| 381 | BV_381-382 | Baas | Harm | 26-12-1925 | 24-01-2017 |
| 380 | BV_380 | Baas | Marcel Pieter | 18-08-1964 | 08-05-1991 |
| 259 | BV_258-259 | Bakhuis | Aaltje | 14-11-1917 | 01-03-1986 |
| 507 | BV_507 | Bakhuis | B.R. (Roelof) | 29-07-1927 | 09-11-1998 |
| 566 | BV_566-567 | Bakhuis | Jan | 18-12-1919 | 08-11-2002 |
| 495 | BV_495-496 | Bakhuis | Johannes | 05-06-1925 | 12-05-1998 |
| 580 | BV_580-581 | Bakhuis | Willem | 26-05-1922 | 25-09-2003 |
| 681 | BV_680-681 | Bakker | Betje | 04-06-1931 | 14-08-2020 |
| 58 | BV_58-59 | Bakker | Hendrikus | 30-10-1916 | 03-02-1973 |
| 372 | BV_372-373 | Bakker | J.H. (Johannes) | 21-02-1905 | 15-03-1991 |
| 250 | BV_250-251 | Bakker | Jentje | 23-05-1912 | 12-12-1984 |
| 811 | BV_811 | Bakker | Johanna Femmie (Joke) | 02-11-1956 | 12-12-2020 |
| 810 |
BV_809-810 | Bakker |
Steintje |
03-01-1937 |
28-03-2024 |
| 640 |
BV_639-640 | Bartels |
Roelof |
30-09-1940 |
24-11-2022 |
| 334 | BV_334-335 | Becker | Hermina | 16-05-1931 | 23-08-1993 |
| 12 | BV_12-11 | Bekke, ter | Arend | 28-09-1913 | 08-03-1995 |
| 527 | BV_527 | Bekke, ter | Geralda | 22-07-1982 | 07-01-2001 |
| 502 |
BV_501-502 | Bekke, ter |
Johanna |
10-07-1949 |
27-04-2023 |
| 491 | BV_491-492 | Belzen, van | Adriaan | 27-09-1938 | 09-02-1998 |
| 420 | BV_420 | Belzen, van | Reinhart Adriaan (René) | 24-07-1975 | 24-09-1993 |
| 641 | BV_641 | Belzen, van | Theodorus Pieter | 31-05-1933 | 27-01-2008 |
| 726 | BV_726-727 | Benjamins | Beekje | 08-04-1923 | 30-09-2014 |
| 256 | BV_256-257 | Bentinck | Jacoba Elisabeth | 09-04-1909 | 25-12-1984 |
| 524 | BV_523-524 | Berends | Lambertha | 08-03-1922 | 30-04-2008 |
| 342 | BV_342 | Berenst | Wolter | 13-12-1918 | 30-10-1989 |
| 678 | BV_678 | Berghuis | Dirk Jan (Dick) | 19-06-1931 | 29-05-2011 |
| 713 | BV_713 | Bijker | Mirte Sina | 24-06-2013 | 04-12-2013 |
| 459 | BV_459 | Binnenmars | Jan | 09-11-1942 | 14-11-1995 |
| 199 | BV_198-199 | Boerman | Gerrit | 31-08-1912 | 19-03-1987 |
| 749 | BV_749 | Boers | Hendrik Jan | 12-03-1953 | 13-09-2016 |
| 297 | BV_297-298 | Böhmers | Hendrik Johan | 22-11-1920 | 03-11-1987 |
| 526 | BV_525-526 | Bolks | Alberdina Johanna | 09-07-1932 | 18-08-2020 |
| 387 | BV_387 | Bolks | Albertus | 26-06-1961 | 05-10-1991 |
| 669 | BV_669 | Bolks | Caro Joanne | 01-08-2011 | 01-08-2011 |
| 293 | BV_293 | Bolks | G.A. (Angela) | 09-02-1987 | 05-10-1987 |
| 642 | BV_642-643 | Bolks | Hendrik | 27-02-1931 | 16-10-2008 |
| 61 | BV_60-61 | Bolks | Hendrik | 27-08-1891 | 13-09-1979 |
| 750 | BV_750 | Bolks | Hendrikje (Hennie) | 28-09-1959 | 06-05-2016 |
| 625 | BV_625-626 | Bolks | Hermina Johanna | 29-10-1924 | 28-08-2006 |
| 655 | BV_655 | Bolks | Jacob | 19-10-1933 | 06-07-2009 |
| 197 | BV_197 | Bolks | Jacob Albert (Sjaak) | 05-07-1973 | 26-10-1981 |
| 666 | BV_665-666 | Bolks | Jan | 11-05-1936 | 23-08-2019 |
| 125 | BV_125 | Bolks | Jan | 13-10-1959 | 06-08-1977 |
| 596 | BV_596 | Bolks | Johan | 03-07-1948 | 23-10-2004 |
| 489 | BV_489-490 | Bolks | Roelof | 06-08-1922 | 30-11-1997 |
| 98 | BV_98 | Bolks | Siny | 16-07-1975 | 27-07-1975 |
| 658 | BV_658a-658 | Bolks | Trijntje | 25-09-1923 | 22-07-2009 |
| 599 | BV_599-600 | Boom, van der | Thea | 08-11-1945 | 19-02-2005 |
| 516 |
BV_515-516 |
Borger |
Dina Johanna |
23-05-1936 |
03-03-2021 |
| 557 | BV_557-556 | Borger | Gees | 23-08-1943 | 16-05-2002 |
| 442 | BV_442-443 | Borneman | Geertruida | 23-11-1936 | 26-09-1994 |
| 176 | BV_175-176 | Bos | Hermpje | 13-05-1933 | 04-05-2015 |
| 498 |
BV_497-498 | Bosch |
Femmigje (Femmie) |
22-08-1950 |
30-05-2023 |
| 486 | BV_486 | Bosch | Gebbigje | 27-01-1906 | 28-05-1997 |
| 160 | BV_160 | Bosch | Geert | 30-10-1882 | 08-07-1979 |
| 86 | BV_85-86 | Bosch | Jantje | 19-06-1912 | 06-10-1993 |
| 65 | BV_65-66 | Bosch | Roelof | 10-08-1905 | 23-11-1973 |
| 134 | BV_133-134 | Bosch | Roelof | 08-05-1917 | 24-02-1996 |
| 41 | BV_41-42 | Bosch | Zwaantje | 02-02-1923 | 10-06-1972 |
| 43 | BV_43 | Bosman | Geertruida | 09-09-1886 | 27-07-1972 |
| 273 | BV_273-274 | Botter | Jan | 15-07-1913 | 13-03-1986 |
| 525 | BV_525-526 | Botter | Jan | 20-07-1930 | 29-12-2000 |
| 492 | BV_491-492 | Bouma | Eissina | 13-02-1944 | 17-09-2019 |
| 284 | BV_284 | Bouwhuis | Albert | 21-11-1941 | 27-02-1987 |
| 470 | BV_470 | Bouwhuis | E.B. (Edwin) | 18-04-1976 | 16-05-1996 |
| 139 | BV_139 | Bouwhuis | Egbert | 13-09-1917 | 30-05-1999 |
| 695 | BV_695 | Bouwhuis | Hendrik | 30-01-1955 | 09-10-2012 |
| 515 | BV_515-516 | Bouwhuis | Hendrik Jan | 07-05-1933 | 24-09-1999 |
| 196 | BV_195-196 | Bouwhuis | Hendrikje | 31-05-1911 | 19-03-2002 |
| 521 | BV_521-522 | Bouwhuis | Hendrikje | 28-04-1931 | 24-09-2000 |
| 654 | BV_653-654 | Bouwhuis | Jan | 10-10-1938 | 04-03-2012 |
| 48 | BV_47-48 | Bouwhuis | Janna | 21-09-1919 | 21-08-2004 |
| 809 | BV_809-810 | Bouwhuis | Johan | 25-06-1934 | 26-04-2020 |
| 340 | BV_340 | Bouwhuis | Lubbertus | 14-09-1942 | 16-06-1989 |
| 177 | BV_177-178 | Braakman | Berend Jan | 16-01-1909 | 02-01-1981 |
| 418 | BV_418-419 | Braakman | Hendrik | 23-04-1919 | 21-08-1993 |
| 529 | BV_528-529 | Brakert | Dina | 26-02-1926 | 13-05-2020 |
| 383 | BV_383-384 | Bremmer | Derk Jan | 22-12-1926 | 11-08-1991 |
| 670 | BV_670 | Bremmer | Derk Willem (Wim) | 15-11-1963 | 10-10-2010 |
| 458 | BV_458 | Bremmer | Jarnik | 27-09-1995 | 27-09-1995 |
| 765 | BV_765 | Breukelman | Jantina Gerritdina (Tine) | 26-10-1947 | 08-02-2017 |
| 188 | BV_187-188 | Brinke, ten | Fenna | 16-09-1900 | 12-05-1987 |
| 328 | BV_327-328 | Brinke, ten | Johanna Willemina | 18-04-1905 | 22-12-1992 |
| 558 | BV_558 | Brinke, ten | Berend Jan | 27-07-1928 | 17-06-2002 |
| 734 |
BV_733-734 |
Brinke, ten |
Gerridina |
21-03-1933 |
28-05-2021 |
| 575 | BV_574-575 | Brinkhuis | Egbert | 07-04-1925 | 24-08-2017 |
| 648 | BV_648-649 | Bruin, de | Adrianus | 15-09-1939 | 09-03-2009 |
| 793 | BV_793 | Bruin, de | Cornelia Aaltje (Corrie) | 28-02-1934 | 18-04-2019 |
| 600 | BV_599-600 | Bruin, de | Jans | 23-10-1940 | 12-04-2014 |
| 312 | BV_311-312 | Bruin, de | Marinus | 26-02-1913 | 11-10-1995 |
| 479 | BV_478-479 | Buikema | Ritsko | 14-06-1912 | 23-03-2003 |