Bloknr. | Kant | Grafnr. | Achternaam | Voornamen | Datum geboorte | Datum overlijden |
35 | oost | 16 | Gansekoele | Jan Derk | 10-10-1875 | 12-07-1961 |
A1 | noord | 72 | Gansekoele | Jan Derk | 24-06-1934 | 12-07-1963 |
36 |
west |
5 |
Garst |
Gerrit Jan |
||
A1 | west | 47 | Geerligs | Egbert | 22-05-1910 | 16-05-1983 |
A1 | noord | 619 | Geerligs | Frederikus | 07-01-1888 | 16-01-1978 |
31 | oost | 16 | Geerligs | Gerrit Jan | 29-05-1882 | 21-06-1951 |
A1 | zuid | 327 | Geertjes | Albert | 04-11-1897 | 03-08-1963 |
20 | oost | 26 | Geertjes | Albert | 04-03-1899 | 04-04-1963 |
11 | west | 27 | Geertjes | Fennegien | 30-09-1907 | 06-10-1966 |
9 | west | 13 | Geertjes | Gerrit Jan | 09-07-1904 | 23-02-1961 |
32 |
west |
2a |
Geertjes |
Gerrit Jan |
15-12-1929 |
31-03-2017 |
20 |
oost |
29 |
Geertjes |
Hendrik |
||
B2 | oost | 397 | Geertjes | Ria | 15-08-1971 | 30-07-1972 |
20 |
oost |
28 |
Geertjes |
Roelof |
09-09-1926 |
03-01-2021 |
9 | west | 15 | Geertjes | Roelof | 18-10-1929 | 10-06-1996 |
38 |
oost |
21 |
geertman |
Aaltje |
||
27 | west | 6 | Geertman | Albert | 19-12-1882 | 16-11-1943 |
37 | oost | 10 | Geertman | Bertha | 06-06-1961 | 17-01-1962 |
A1 | zuid | 530 | Geertman | Fettje | 02-10-1960 | 01-07-1973 |
35 |
oost |
24 |
Geertman |
G.W. |
||
32 |
oost |
14 |
Geertman |
Geertien |
||
A1 | oost | 159 | Geertman | Gerrit | 17-03-1891 | 07-03-1969 |
A1 |
oost |
161 |
Geertman |
Hendrik Jan |
25-03-1932 |
08-12-2009 |
37 | oost | 10 | Geertman | Hendrika Johanna | 20-01-1950 | 25-01-1950 |
12 | west | 21 | Gerdinge | Jennegien | 18-04-1870 | 14-12-1951 |
21 | west | 24 | Gerrits | Alberdina Johanna | 17-04-1911 | 26-05-1998 |
4 | west | 13 | Gerrits | Albert | 28-10-1870 | 29-05-1940 |
33 |
oost |
12 |
Gerrits |
Albert |
||
38 |
oost |
12 |
Gerrits |
B.H. |
||
16 | west | 14 | Gerrits | Fennegien | 18-01-1874 | 09-02-1948 |
B2 | oost | 12 | Gerrits | Fennigien | 10-09-1884 | 08-02-1956 |
26 | oost | 11 | Gerrits | Fennigjen | 29-01-1909 | 01-10-1998 |
34 |
oost |
4 |
Gerrits |
G.J. |
||
12 | oost | 9 | Gerrits | Gerrit | 01-10-1920 | 15-09-1989 |
29 | west | 27 | Gerrits | Hendrika Johanna | 21-11-1909 | 07-10-1995 |
29 | west | 24 | Gerrits | Hendrikus | 10-04-1908 | 14-03-1961 |
29 | west | 20 | Gerrits | Jan | 14-09-1899 | 16-01-1970 |
B2 | oost | 222 | Gerrits | Jan | 15-10-1917 | 21-12-1991 |
29 | west | 22 | Gerrits | Jennie | 14-05-1933 | 13-08-1945 |
12 | oost | 28 | Gerrits | Jennigje | 10-06-1902 | 18-07-1958 |
34 | west | 6 | Gerrits | Johanna Alberdina | 12-05-1900 | 19-08-1952 |
16 | oost | 25 | Gerrits | Jennigje | 29-01-1915 | 11-01-1993 |
21 | west | 22 | Gerrits | Lucas | 09-04-1901 | 01-11-1977 |
21 | west | 20 | Gerrits | Seine | 01-12-1879 | 04-01-1935 |
A1 | west | 171 | Gestel | Margaretha J.E. | 05-08-1901 | 11-03-1958 |
B2 | west | 67 | Geugien | Janna | 27-08-1890 | 17-01-1973 |
16 | oost | 28 | Geugies | Aaltje | 02-10-1899 | 21-06-1942 |
A1 | west | 410 | Geugies | Aaltje | 12-10-1902 | 24-08-1982 |
9 | west | 27 | Geugies | Geertruida Albertha | 10-11-1899 | 28-10-1994 |
B2 | oost | 295 | Geugies | Gerda | 27-09-1920 | 17-08-1992 |
35 |
west |
16 |
Geugies |
Gerrit H. |
||
34 | oost | 15 | Geugies | Gerrit Jan | 23-01-1884 | 12-04-1932 |
22 |
west |
7 |
Geugies |
Gerrit Jan |
||
22 |
west |
9 |
Geugies |
Hendrika Jentiena |
23-06-1932 |
21-10-2021 |
22 | west | 11 | Geugies | Jan | 20-02-1891 | 29-09-1967 |
22 |
west |
7 |
Geugies |
Johanna |
||
12 | oost | 27 | Gijsbers | Everdina | 06-08-1885 | 03-04-1953 |
6 | west | 22 | Godeke | Alberdina | 12-05-1886 | 28-12-1959 |
28 | oost | 22 | Godeke | Frederik | 11-12-1935 | 18-08-1953 |
19 | oost | 27 | Godeke | Geziena | 26-07-1867 | 17-08-1950 |
A1 | noord | 469 | Godeke | Hendrika | 10-09-1912 | 14-12-1997 |
14 | oost | 23 | Godeke | Hermina | 11-07-1908 | 04-05-1962 |
B2 | oost | 15 | Godeke | Jantje | 28-04-1921 | 13-02-1997 |
36 |
west |
1 |
Godeke |
Leida |
||
Nw | zuid | 701 | Godeke | Willem | 27-02-1925 | 23-01-2005 |
31 | west | 3 | Goegies of Goegien |
Gerrit Jan | 04-11-1873 |
26-07-1941 |
31 | west | 5 | Goegies of Goegien |
Grietje | 20-05-1881 |
04-10-1942 |
A1 | noord | 581 | Golsteijn | Piet | 10-06-1937 | 03-02-1975 |
B2 | west | 463 | Goor, van | Jentje | 09-12-1891 | 09-10-1971 |
A1 | oost | 215 | Goorhuis | Geertje | 08-07-1881 | 29-09-1971 |
A1 | oost | 216 | Goorhuis | Hendrika | 31-10-1914 | 07-06-1982 |
A1 | oost | 213 | Goorhuis | Jan | 23-07-1883 | 02-12-1959 |
A1 | oost | 370 | Goorhuis | Jennigje | 14-05-1891 | 26-02-1975 |
A1 | oost | 186 | Goorhuis | Johanna | 21-07-1887 | 18-12-1973 |
27 | oost | 26 | Goorman | Aaltien | 18-04-1880 | 16-08-1943 |
A1 | oost | 127 | Goris | Frederik | 30-08-1909 | 07-03-1995 |
A1 | noord | 151 | Goris | Hendrika | 15-07-1904 | 16-03-1957 |
17 | oost | 3 | Goris | Jantiena | 10-09-1873 | 03-06-1939 |
17 | oost | 1 | Goris | Philippus Hendrik | 19-10-1875 | 23-10-1936 |
30 |
oost |
20 |
Gort |
Harm |
||
B2 | noord | 424 | Gort | Harmina | 16-03-1912 | 02-08-2005 |
30 | oost | 17 | Gort | Jentje | 04-05-1910 | 01-03-1954 |
30 |
oost |
18 |
Gort |
Roelof |
12-10-1880 |
12-01-1947 |
38 |
oost |
3 |
Gort |
Roelof |
||
B2 | oost | 395 | Gossen | Monique | 07-06-1971 | 20-01-1972 |
19 |
oost |
27 |
Gottl |
Geziena |
||
A1 | noord | 247 | Graatsma | Brontheis Jacobus | 25-06-1894 | 12-07-1969 |
A1 | zuid | 555 | Grefte | Theo A. | 21-06-1930 | 16-04-1975 |
13 |
oost |
18 |
Grendelman |
Albert |
25-04-1940 |
03-01-2021 |
38 |
oost |
15 |
Grendelman |
E. |
||
33 |
oost |
10 |
Grendelman |
G.W. |
||
14 | oost | 2 | Grendelman | Gerrit Jan | 04-04-1877 | 05-12-1965 |
37 |
west |
18 |
Grendelman |
Gerrit Jan |
||
35 |
west |
7 |
Grendelman |
Hendrik Jan |
||
13 | oost | 16 | Grendelman | Herman | 03-08-1892 | 09-10-1963 |
A1 | noord | 344 | Grendelman | Mannes | 04-10-1879 | 04-04-1965 |
B2 | west | 248 | Grendelman | Mannes | 02-05-1895 | 17-05-1966 |
Nw | zuid | 675 | Grendelman | Mannes | 10-04-1942 | 06-06-2008 |
35 |
west |
9 |
Grendelman |
Mannes |
||
19 | west | 23 | Grevelman | Jennigje | 27-06-1866 | 02-11-1947 |
7 |
west |
29 |
Greven |
Maria H. |
||
14 | oost | 16 | Grieken, van | Pieter | 1864 | 28-11-1946 |
B2 | west | 265 | Grimmerink | Lucas | 12-06-1882 | 06-12-1967 |
B2 | oost | 190 | Gritter | Berend | 25-08-1883 | 10-01-1963 |
A1 | noord | 599 | Grobbe | Jenny | 11-04-1929 | 08-02-1974 |
5 | west | 15 | Groen | Pieternella | 19-01-1920 | 06-05-1978 |
B2 |
oost |
135 |
Groot, de |
Gerda |
1924 |
2019 |
11 | west | 28 | Groot, de | Tjaarda | 18-02-1858 | 10-07-1946 |
3 | oost | 6 | Groote Balderhaar | Gesina (Gesiena) | 02-11-1863 | 30-09-1928 |
3 | oost | 7 | Groote Brookhuis | Berend | 03-12-1895 | 10-08-1925 |
3 | oost | 5 | Groote Brookhuis | Jan | 21-03-1854 | 25-08-1935 |
38 |
oost |
24 |
Grootoonk |
Alberdina |
||
A1 | west | 44 | Grootoonk | Ebelina Christina | 05-04-1927 | 06-04-1991 |
12 | west | 17 | Grootoonk | Gerrit | 23-08-1882 | 28-11-1972 |
A1 | west | 46 | Grootoonk |
Hendrik Willem |
28-02-1891 | 11-12-1969 |
12 | west | 18 | Grootoonk | Hendrik Willem | 05-02-1909 | 11-04-1983 |
A1 | zuid | 280 | Grootoonk | Hendrik Willem | 22-06-1913 | 17-08-1963 |
B2 | zuid | 347 | Grootoonk | Hendrik | 14-01-1904 | 16-09-1987 |
B2 | noord | 331 | Grootoonk | Henk | 31-10-1965 | 02-07-1968 |
9 | oost | 9 | Grootoonk | Henderikus | 14-04-1881 | 14-06-1944 |
A1 | west | 439 | Grootoonk | Jan | 08-04-1928 | 05-11-1968 |
12 | west | 16 | Grootoonk | Jan Hendrik | 14-08-1879 | 26-10-1951 |
B2 |
noord |
333 |
Grootoonk |
Jan Hendrik |
05-06-1933 |
30-05-2018 |
30 | west | 8 | Grootoonk | Johanna Christina | 19-12-1907 | 05-03-1998 |
3 | west | 7 | Grote Brookhuis | Dina Johanna | 26-11-1928 | 14-08-1992 |
6 |
oost |
15 |
Grote Brookhuis |
Gesina |
04-04-1924 |
07-07-2018 |
3 | oost | 8 | Grote Brookhuis | Hilligje | 07-08-1925 | 18-12-2016 |
3 | west | 6 | Grote Brookhuis | Jan | 21-09-1894 | 30-10-1980 |
B2 | oost | 10 | Grotenhuis | Gerrit Jan | 25-11-1882 | 11-01-1956 |
A1 | zuid | 539 | Grotenhuis | Hendrika | 20-03-1912 | 10-12-1989 |
5 | west | 19 | Gruppen | Cornelia | 07-03-1901 | 22-08-1959 |
B2 | oost | 391 | Gruppen | Dochtertje (levenloos) | 08-01-1970 | 08-01-1970 |
© GWG 2009-2020